Izakhi nezinto zokwakha
Into yendaba | Ibizo | Izinto zokwakha |
1 | Umzimba | I-Ductile Iron QT450-10 |
2 | Okokudoda | I-Ductile Iron QT450-10 |
3 | I-Valve Plate Siang Ring Transsure Ring | I-SS304 / QT450-10 |
4 | Indandatho yokuvalwa kwesango | I-EPDM |
5 | Isihlalo se-valve | I-SS304 |
6 | I-Valve Shaft | I-SS304 |
7 | Ukudla | Bronze / zethusi |
8 | Indandatho yokuvala uphawu | I-EPDM |
9 | Imodi yokushayela | I-turbo worm gear / electromotor |
Usayizi osulwe izingxenye eziphambili
Ububanzi bemiculo | Ingcindezi Eming | Ukwakheka Ubude | Usayizi (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Ukujikeleza kwe-turbo worm | I-elektromoto | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | I-365 | I-108 | -Mashumi | 400 | I-668 | 340 | I-370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | I-108 | -Mashumi | 400 | I-745 | 385 | I-370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | I-240 | 400 | I-827 | 425 | I-370 | 235 |
I-450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | I-240 | I-600 | 915 | 462 | I-370 | 235 |
500 | 10/16 | I-229 | 905 | 525 | 168 | 300 | I-600 | 995 | 500 | I-370 | 235 |
I-600 | 10/16 | 267 | I-1050 | 610 | 320 | 192 | I-600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
I-700 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | I-1460 | 734 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 318 | 1384 | I-837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | I-803 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 330 | I-1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | I-1856 | 990 | 540 | I-360 |
1000 | 10/16 | 410 | I-1620 | 946 | 785 | 330 | I-450 | 1958 | I-1050 | 540 | I-360 |
I-1200 | 10/16 | 470 | 2185 | I-1165 | 785 | 330 | I-450 | 2013 | I-1165 | 540 | I-360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | I-450 | 2186 | 1312 | 540 | I-360 |
I-1600 | 10/16 | I-600 | 2675 | 1440 | 785 | 330 | I-450 | 2531 | 1438 | I-565 | 385 |
1800 | 10/16 | I-670 | Ngo-2920 | 1580 | I-865 | I-550 | I-600 | 2795 | 1580 | I-565 | 385 |
2000 | 10/16 | Oku-950 | 3170 | 1725 | I-865 | I-550 | I-600 | 3055 | 1726 | I-770 | I-600 |
I-2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | Ngo-1935 | 440 | I-650 | 800 | I-3365 | 1980 | 973 | I-450 |
2400 | 10/16 | 1110 | I-3625 | 2110 | 440 | I-650 | 800 | I-3655 | 2140 | 973 | I-450 |

Izici zomkhiqizo nezinzuzo
Idizayini eqondile e-eccentric eqondile:Lo mklamo unika amandla ipuleti butterfly ukulingana nesihlalo se-valve ngempumelelo ngesikhathi sezinqubo zokuvula nokuvala, ukufeza ukusebenza kahle kokubekwa uphawu. Ngasikhathi sinye, kunciphisa ukungqubuzana phakathi kwepuleti levemvane nesihlalo se-valve, ngaleyo ndlela kunwebe impilo yesevisi ye-valve.
Amazinga Okukhiqiza:Kwenziwa futhi kuhlolwe ngokuya ngeBritish Standard 5155 noma amazinga adingwa amakhasimende, aqinisekise ukuthi i-valve ihlangana nezidingo ezisezingeni eliphakeme nezidingo zokwethenjwa ngokuya ngezinto ezibonakalayo, futhi zingasetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene zezimboni.
Ukusebenza okuhle kokulawulwa koketshezi:Iplanethi uvemvane ijikeleza kalula, ivumela ukulawula okuqondile kokugeleza koketshezi. Futhi inokumelana okuphansi okuqhubekayo, okwenza uketshezi lokudlula epayipini kahle futhi kunciphise ukusetshenziswa kwamandla.
Ukusebenza Kokubekwa Kwesilinganiso Esinokwethenjelwa:Izinto zokwenziwa kwezindawo ezisezingeni eliphakeme nezinhlaka ezithuthukile ze-Seaning zamukelwa, ziqinisekisa ukusebenza kahle kokubekwa uphawu ngaphansi kwezingcindezi ezihlukile zokusebenza kanye namazinga okushisa avimbela ngempumelelo ukuvuza okuphakathi.
Ukufakwa okulula nokulungiswa:Indlela yokuxhumeka evuthayo iyasetshenziswa, okwenza kube lula ukuvumelanisa nokulungisa ngepayipi ngesikhathi sokufakwa, futhi ukusebenza kulula futhi kuyashesha. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa kwesakhiwo se-valve kulula ukwehla nokulungisa, ukunciphisa izindleko zokulungisa kanye nesikhathi sokuphumula.