• Facebook
  • twitter
  • Youtube
  • Lindedin
Oju-iwe_Banner

Awọn ọja

Ipara Pipe Pipelie Pipe

Apejuwe kukuru:

Agbara-gbigbe Pipelite pipin epo Pipe-lilo ni a lo fun asopọ opo gigun. O jẹ ifoju ti ara kan, awọn edidi, abbl, ati pe o lagbara ati ti o tọ. O le ṣe isanpada fun imugboroosi ati iyọkuro ti ipin ti awọn pipinls ti o fa awọn ayipada otutu ati awọn iyipada otutu awọn ayipada otutu, idilọwọ awọn pitelines lati ibajẹ ati bibajẹ. Ni akoko kanna, o le atagba ipa axial si atilẹyin ti o wa titi lati rii daju iduroṣinṣin eto naa. O rọrun lati fi sori ẹrọ ati lilo pupọ ni awọn pipelines fun gbigbe omi, epo, gaasi, bi daradara bi ninu iṣẹ opo ti ile-iṣẹ, aridaju iṣẹ igbẹkẹle ti awọn epo.

Awọn ipilẹ ipilẹ:

Iwọn DN50-DN2000
Oṣuwọn titẹ PN10 / PN16 / PN25 / PN40
Idiwọn En1092-2
Alabọpọ ti o wulo Omi / Omi Egbin
Iwọn otutu 0-80 ℃

Idanwo Idanwo:

-Sering idanwo titẹ jẹ awọn akoko 1.25 ti titẹ ifọrọranṣẹ;

-Kọra idanwo idanwo ni awọn akoko 1,5 ti titẹ ipin.

 

 


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Awọn paati ati awọn ohun elo

Nkan Orukọ Oun elo
1 Flacetube Ductile Iron Qt450-10
2 PIP POP PLO Ductile Iron Qt450-11
3 Atilẹyin Ẹtan Ductile Iron Qt450-12
4 Oruka oruka Ropo roba
5 Okun okun Irin erogba irin-ajo irin-ajo RALLVAN / 201/304
6 Agbọn Irin erogba irin-ajo irin-ajo RALLVAN / 201/304
7 Koro inu Irin erogba irin-ajo irin-ajo RALLVAN / 201/304
8 Aṣọ apo aabo Ropo roba

 

剖面图

Iwọn alaye ti awọn ẹya akọkọ

PN10
Iwọn ila opin yiyan L L1 f D D1 D2 d nd M
DN50 195 3110 ± 25 165 125 99 19 4-19 M16
DN65 195 3110 ± 25 185 145 118 19 4-19 M16
DN80 205 330 ± 25 Ọkẹkọọkan 160 132 19 8-19 M16
DN100 205 330 ± 25 220 180 156 19 8-19 M16
Dn125 205 330 ± 25 250 210 184 19 8-19 M16
DN150 205 340 ± 25 285 240 Ko si 211 19 8-23 M20
DN200 215 350 ± 25 340 295 266 20 8-23 M20
DN250 220 370 ± 25 400 350 319 22 12-23 M20
DN300 240 390 ± 25 455 400 370 24.5 12-23 M20
DN350 240 400 ± 25 505 460 429 24.5 16-23 M20
DN400 250 420 ± 25 565 515 480 24.5 16-28 M24
DN450 265 440 ± 25 615 565 530 25.5 20-28 M24
DN500 275 440 ± 25 670 620 582 26.5 20-28 M24
DN600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
DN700 295 480 ± 25 895 840 794 32.5 24-31 M27
DN800 320 510 ± 30 1015 950 901 35 24-34 M30
DN900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 37.5 28-34 M30
DN1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 Ọdun 1590 Ọdun 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 Ko si 2115 2020 1950 52 44-50 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2150 55 48-50 M45
PN16
Iwọn ila opin yiyan L L1 f D D1 D2 d nd M
DN50 195 3110 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 3110 ± 25 185 145 118 19 45766 M16
DN80 205 330 ± 25 Ọkẹkọọkan 160 132 19 45888 M16
DN100 205 330 ± 25 220 180 156 19 45888 M16
Dn125 205 330 ± 25 250 210 184 19 45888 M16
DN150 205 340 ± 25 285 240 Ko si 211 19 45892 M20
DN200 215 350 ± 25 340 295 266 20 45892 M20
DN250 220 370 ± 25 400 350 319 22 46014 M20
DN300 240 390 ± 25 455 400 370 25 46014 M20
DN350 240 400 ± 25 505 460 429 25 16-23 M20
DN400 250 420 ± 25 565 515 480 25 16-28 M24
DN450 265 440 ± 25 615 565 530 26 20-28 M24
DN500 275 440 ± 25 670 620 582 27 20-28 M24
DN600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
DN700 295 480 ± 25 895 840 794 33 24-31 M27
DN800 320 510 ± 25 1015 950 901 35 24-34 M30
DN900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 38 28-34 M30
DN1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 Ọdun 1590 Ọdun 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 Ko si 2115 2020 1950 52 44-50 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2150 55 48-50 M45
PN25
Iwọn ila opin yiyan L L1 f D D1 D2 d nd M
DN50 195 3110 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 3110 ± 25 185 145 118 19 45888 M16
DN80 205 330 ± 25 Ọkẹkọọkan 160 132 19 45888 M16
DN100 210 350 ± 25 235 190 156 19 45892 M20
Dn125 210 360 ± 25 270 220 184 19 45897 M24
DN150 210 360 ± 25 300 250 Ko si 211 20 45897 M24
DN200 225 380 ± 25 360 3110 274 22 46019 M24
DN250 230 400 ± 25 425 370 330 25 46022 M27
DN300 245 420 ± 25 485 430 389 28 16-31 M27
DN350 255 450 ± 25 555 490 448 30 16-34 M30
DN400 Ọkẹ mẹrin 260 460 ± 25 620 550 503 32 16-37 M33
DN450 270 480 ± 25 670 600 548 35 20-37 M33
DN500 280 510 ± 25 730 660 609 37 20-37 M33
DN600 290 540 ± 25 845 770 720 42 20-41 M36
DN700 3110 570 ± 25 960 875 820 47 24-44 M39
DN800 325 600 ± 25 1085 990 928 51 24-50 M45
DN900 345 640 ± 25 1185 1090 1028 56 28-50 M45
DN1000 350 650 ± 25 1320 1210 1140 60 28-57 M52
DN1200 380 720 ± 25 Ọdun 1530 1420 1350 69 32-57 M52
Pn40
Iwọn ila opin yiyan L L1 f D D1 D2 d nd M
DN50 195 320 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 320 ± 25 185 145 118 19 45888 M16
DN80 205 340 ± 25 Ọkẹkọọkan 160 132 19 45888 M16
DN100 210 360 ± 25 235 190 156 19 45892 M20
Dn125 210 370 ± 25 270 220 184 19 45897 M24
DN150 210 370 ± 25 300 250 Ko si 211 20 45897 M24
DN200 225 405 ± 25 375 320 284 22 46022 M27
DN250 230 425 ± 25 450 385 345 25 12754 M30
DN300 245 450 ± 25 515 450 409 28 16-34 M30
DN350 255 480 ± 25 580 510 465 30 16-37 M33
DN400 Ọkẹ mẹrin 260 500 ± 25 660 585 535 32 16-41 M36
DN450 270 520 ± 25 685 610 560 35 20-41 M36
DN500 280 550 ± 25 755 670 615 37 20-44 M39
DN600 290 600 ± 25 890 795 735 42 20-50 M45

Awọn ẹya ọja ati awọn anfani

Iṣẹ isanwo ti o dara julọ:O le ṣe isanpada fun acuraal, ita, ati awọn ilana iṣan ti awọn Piteleles ti o fa nipasẹ imusepo igbona, aabo eto pipaini kuro ninu ibajẹ wahala.

Gbigbe igbẹkẹle:O le bolẹ pe ipa ami ti opo opo gigun ti opo opo ti o wa titi, aridaju iduroṣinṣin ti epo tabi bibajẹ ti o ṣẹlẹ nipasẹ agbara ti ko ni abawọn.

IṢmi Idaraya:Lilo awọn ohun elo li oju-giga ati awọn ẹya coleoting ti ilọsiwaju, o le rii daju pe o muna ti petelirin labẹ ọpọlọpọ awọn ipo iṣẹ, ṣe idiwọ iyọla alaworan, ati mu aabo ati igbẹkẹle ti eto naa.

Agbara ipakokoro ti o lagbara:Nigbagbogbo a ṣe ti awọn ohun elo-sooro ti o buruju bii irin irin irin alagbara, eyiti o le pade awọn ibeere irinna ti o yatọ, fa igbesi aye iṣẹ naa, ati dinku awọn idiyele itọju.

Ni irọrun fifi sori ẹrọ:Pẹlu apẹrẹ igbekale ti o ni imọran, ko nilo awọn iṣẹ ti o nira tabi awọn irinṣẹ ọjọgbọn tabi awọn irinṣẹ fifi sori pupọ ati ilọsiwaju ṣiṣe ikosile. Nibayi, o tun rọrun fun itọju atẹle ati rirọpo.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Ọjaawọn ẹka