Awọn paati ati awọn ohun elo
Nkan | Orukọ | Awọn ohun elo |
1 | Ara | Ductile Iron Qt450-10 |
2 | Disiki | Ductile Iron Qt450-10 |
3 | Awo palve oju-iṣọn titẹ iwọn | SS304 / QT450-10 |
4 | Oruka awọn ciding ti ẹnu-ọna | Eka |
5 | Ijoko aabo | SS304 |
6 | Aṣọ adve | SS304 |
7 | Bushing | Idẹ / idẹ |
8 | Oruka oruka | Eka |
9 | Ipo awakọ | Turbo jẹ jia / itanna |
Iwọn dimiled ti awọn ẹya akọkọ
Iwọn ila opin yiyan | Tita titẹ | Eto Gigun | Iwọn (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Iyipo Turbo | Eleto | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | 365 | 108 | Ọkẹkọọkan | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | 108 | Ọkẹkọọkan | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 |
450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 |
500 | 10/16 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
700 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 | 1165 | 540 | 360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 330 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 |
1800 | 10/16 | 670 | 2920 | Ọjọ meje | 865 | 550 | 600 | 2795 | Ọjọ meje | 565 | 385 |
2000 | 10/16 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 |
2400 | 10/16 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 3655 | 2140 | 973 | 450 |

Awọn ẹya ọja ati awọn anfani
Ṣe apẹẹrẹ apẹrẹ meji-eccentric:Apẹrẹ yii jẹ ki a fi awopọ labalaba lati baamu ijoko ID ti o munadoko lakoko ṣiṣi ati awọn ilana pipade, iyọrisi iṣẹ catini ti o tayọ. Ni akoko kanna, o dinku ijanu laarin Labalaba siliki ati ijoko efa, nitorinaa yọ igbesi aye iṣẹ ti àtàálà.
Awọn iṣedede iṣelọpọ:O ti ṣelọpọ ati ayewo ni ibamu pẹlu boṣewa Ilu Gẹẹsi 5155 tabi awọn ajohunše ti o nilo nipasẹ awọn ibeere ti awọn ohun elo, ati iṣẹ, ati pe o le lo ni ọpọlọpọ awọn agbegbe agbegbe ti ile-iṣẹ.
Iṣẹ iṣakoso iṣakoso ti o dara:Orisun labalaba yiyi awọn irọrun, gbigba laaye fun iṣakoso kongẹ ti sisan omi ṣiṣan. O tun ni resistance ṣiṣan ṣiṣan kekere, mu omi omi naa lati kọja nipasẹ piteliine laisiyonu ati dinku lilo agbara.
Ise Diasing Dialing:Awọn ohun elo engan didara didara ati awọn ẹya e ti a ti ni ilọsiwaju ti ilọsiwaju ti o dara labẹ awọn iṣiṣẹ to dara ati awọn iwọn otutu ti o ṣiṣẹ ati ṣe idiwọ jijo ti alabọde.
Abojuto irọrun ati itọju:Ọna Asopọ ni a lo, eyiti o jẹ ki o rọrun lati mö ati atunṣe pẹlu petelie lakoko ti fifi sori ẹrọ, ati pe eto naa rọrun ati iyara. Ni afikun, apẹrẹ igbekale ti ẹda ti rọrun lati túmọ ati atunṣe, dinku, dinku awọn idiyele itọju ati down.