Oṣuwọn titẹ
Atẹlera | Asopọ | Iwọn ila opin yiyan | Omi itura Ṣiṣẹ ipa (PSI) |
5600r | Titada | DN100-DN250 | 175 |
DN300-DN1200 | 150 | ||
5800RTL | Okun | DN15-DN50 | 175 |
5800r | Titada | DN50-DN300 | 175 |
DN350-DN1400 | 150 | ||
5800hp | Titada | DN80-DN600 | 250 |
Akọkọ awọn ohun elo ohun elo
Rara. | Orukọ | Oun elo |
1 | Ẹya Valve (5600r, 5800r) | Iron irin, ASTM A126, kilasi b |
2 | Ẹya Valve (5800hp) | Ductile Iron, ASTM A536, ite 65-45-12 |
3 | Pulọọgi ori (5600r, 5800r) | Irin ajo irin, ASTM A126, kilasi b, ikẹku nitrile, Astm D2000 |
4 | Pulọọgi ori (5800hp) | Ductile Iron, ASTM A536, ite 65-45-45-12, enapupo nitrile, Astm D2000 |
5 | Radial Shat | Irin T316 irin |
6 | Oke nla ti o ni agbara | Temlon |
7 | Kekere ti o ni itara | Irin T316 irin |
8 | Ibora ibi | Epoocy meji ti o wa lọwọ, ipin-inpox, awọ gilasi, roba roba |
Iwọn alaye ti awọn ẹya akọkọ

Jara 5800RTL | |||||||
Iwọn ila opin yiyan | Iru Stange | Okun Tẹ | Iwọn (mm) | ||||
DN | Inch | A1 | A3 | F | G | ||
Ọjọ meje | 1/2 " | - | 5800.5RTL | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
20 | 3/4 " | - | 5800.75RTL | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
25 | 1" | - | 5801RTL | - | 79.5 | 47.7 | 81.0 |
32 | 1-1 / 4 " | - | 5801.25RTL | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
40 | 1-1 / 2 " | - | 5801.5RTL | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
50 | 2" | 5802rn | 5802RTL | 190.5 | 133.3 | 73.1 | 107.9 |
65 | 2-1 / 2 " | 5825rn | 5825RTN | 190.5 | 222.2 | 117.6.6 | 254 |
80 | 3" | 5803RN | 5825RTN | 203.2 | 222.2 | 117.6.6 | 254 |
100 | 4" | 5804rn | - | 228.6 | - | 141.2 | 277.6 |
150 | 6" | 5806RN | - | 266.7 | - | 179.3 | 312.6 |
Ọkẹkọọkan | 8" | 580rn | - | 292.1 | - | 222.2 | 352.5 |

Series 5800R & 5800hp | |||||||
Iwọn ila opin yiyan | Iru Stange | Iwọn (mm) | |||||
DN | Inch | A1 | F | G | H | K1 | |
65 | 2-1 / 2 " | 5825r / 7a08 * | 190.50 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241,30 |
80 | 3" | 5803r / 7a08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241,30 |
5803HP / 7a08 * | |||||||
100 | 4" | 5804r / 7a08 * | 228.60 | 1412 | 236.47 | 77.72 | 241,30 |
5804hp / 7a08 * | 295.40 | ||||||
150 | 6" | 5806R / 7a08 * | 266.70 | 179.32 | 280.92 | 77.72 | 241,30 |
5806hp / 7a12 * | 346.20 | ||||||
Ọkẹkọọkan | 8" | 5808r / 7a12 * | 292.10 | 222.25 | 320.55 | 77.72 | 292.10 |
5808r / 7b16 * | 238.25 | ||||||
5808hp / 7b18 * | |||||||
250 | 10 " | 5810R / 7C12 * | 330.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 333.50 |
5810R / 7D16 * | 279.40 | ||||||
5810HP / 7D16 * | |||||||
300 | 12 " | 5812r / 7c16 * | 355.60 | 317.50 | 449.33 | 120.65 | 279.40 |
5812r / 7D24 * | 425.45 | ||||||
5812hp / 7D24 * | |||||||
350 | 14 " | 5814r / 7E18 * | 431.80 | 330.20 | 490.47 | 142.75 | 387.35 |
5814r / 7G12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
5814hp / 7G12 | |||||||
400 | 16 " | 5816R / 7E24 * | 450.85 | 368.30 | 523.75 | 142.75 | 434.85 |
5816R / 7G14 | 573.02 | 246.13 | 371.35 | ||||
5816hp / 7G18 | 396.75 | ||||||
450 | 18 " | 5818r / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 142.75 | 472.95 |
5818r / 7L24 | 638.05 | 187.45 | 488.95 | ||||
5818hp / 7L24 | |||||||
500 | 20 " | 5820R / 7m18 | 596.90 | 444.50 | 666.75 | 187.45 | 482.60 |
5820R / 7p30 | 555.75 | ||||||
5820hp / 7p30 | |||||||
600 | 24 " | 5824r / 7m24 | 762.00 | 514.35 | 736.60 | 187.45 | 488.95 |
5824r / 7q36 | 292.10 | 590.55 | |||||
5824hp / 7q36 | |||||||
800 | 32 " | 5830R / 7R24 | 952.50 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5830R / 7t30 | |||||||
900 | 36 " | 5836R / 7s30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5836R / 7W36 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
1100 | 44 " | 5842r / 7x30 | 1574.80 | 927.10 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 |
5842r / 7Z36 | |||||||
1200 | 48 " | 5848r / 7x30 | 2133.60 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5848r / 7Z36 | |||||||
1400 | 54 " | 5854r / 7x30 | 2438.40 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5854r / 7Z36 | |||||||
1600 | Kan si ile-iṣẹ |

Jara 5600r | |||||||
Iwọn ila opin yiyan | Iru Stange | Iwọn (mm) | |||||
DN | Inch | A1 | F | G | H | K1 | |
80 | 3" | 5803r / 7a08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241,30 |
100 | 4" | 5804r / 7a08 * | 228.60 | 1412 | 236.47 | 77.72 | 241,30 |
150 | 6" | 5606r / 7a12 * | 342.90 | 222.25 | 320.80 | 77.72 | 238.25 |
5606r / 7b16 * | |||||||
Ọkẹkọọkan | 8" | 5608r / 7C12 * | 457.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 246.13 |
560r8r / 7D16 * | |||||||
250 | 10 " | 5610R / 7c16 * | 431.80 | 31115 | 449.36 | 120.65 | 246.13 |
5610R / 7D24 * | |||||||
300 | 12 " | 5612r / 7E18 * | 549.40 | 330.20 | 490.47 | 143.00 | 387.35 |
5812r / 7g12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
350 | 14 " | 5614r / 7e24 * | 571.50 | 368.30 | 524.00 | 143.00 | 473.20 |
5614r / 7G14 | 573.02 | 246.13 | 371.60 | ||||
400 | 16 " | 5616r / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 143.00 | 473.20 |
5616r / 7L24 | 617.47 | 246.13 | 425.45 | ||||
450 | 18 " | 5618r / 7m18 | 596.90 | 444.50 | 647.70 | 246.13 | 425.45 |
5618r / 7p30 | 488.95 | ||||||
500 | 20 " | 5620R / 7m24 | 1066.80 | 514.35 | 719.07 | 246.13 | 425.45 |
5620R / 7p36 | 488.95 | ||||||
600 | 24 " | 5624r / 7r24 | 1066.80 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5624r / 7t36 | |||||||
800 | 32 " | 5630R / 7S30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5630R / 7W30 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
900 | 36 " | 5636R / 7x30 | 1524.00 | 927.10 | 1066.80 | 266.70 | 552.45 |
5636R / 7Z18 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 | ||||
1100 | 44 " | 5642r / 7Z30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1200 | 48 " | 5648r / 7x30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1400 | Kan si ile-iṣẹ | ||||||
1600 | Kan si ile-iṣẹ |
Awọn anfani Ọja
Apẹrẹ ogbo:Pẹlu awọn fifi sori ẹrọ kọja agbaye, awọn ohun elo àpilẹṣẹ calu ti fihan lati jẹ yiyan ti o fẹ fun omi omi, ile iṣelọpọ ile-iṣẹ, ati awọn ohun elo itọju. Awọn falifu pupo Camel jẹ deede awọn epo afikun eccencricric ti o gba laaye fun idiyele - doko, lilu fifa, pade - ati ni ẹnu. Iṣẹ eccentric lori ara ecve ti o jẹ ki itanna iyipo lati joko ati yago fun ibatan kekere ati yago fun wọ lori ijoko eda ati itanna. Apapọ igbese eccentric, awọn abẹ irin - irin irin, awọn edidi, ati eru kan - ikole Nickel ijoko ṣe idaniloju gigun - lilo lilo pẹlu itọju to kere ju.
Awọn ẹya ti o fẹ:Valet Velve Catve Cam ti ni ipese pẹlu eto lilẹ-didi schaft ti o mu v - ṣajọpọ iyanrin - awọn edikun ẹri. Apẹrẹ yii ṣe irọrun itọju ati dinku nọmba ti awọn eatide ati alabọde lati ọdọ awọn rubọ kuro ninu titiipa ati yiyi wọ. Awọn edidi wọnyi jẹ idiwọn fun awọn iwe iroyin mejeeji ati kekere. Lati yago fun - Lidenping ti iṣakojọpọ, aami ọpa imudani lo awọn poptm (iṣakojọpọ aabo apọju) awọn gaskicks. Iṣakojọpọ le wa ni irọrun ni rọọrun nipa lilo fa fa - Iṣẹ taabu lati yọ awọn ota poptm bi o nilo (Nọmba 1). Ṣiṣatunṣe tabi rirọpo V - iṣakojọpọ ko nilo yiyọ jia yọkuro jia, alupu, tabi oniṣẹ cyler. Awọn ilana ti o ni fifẹ ni awọn irin ailopin T316 alagbara T316 ati irin awọn gilati fun awọn iwe iroyin ati awọn iwe iroyin kekere. Awọ oke ti oke ti wa ni a ṣe ti teeflon, ati ijade isalẹ jẹ irin ti ko gaju. Ni idaabobo awọn irubo yii ni aabo nipasẹ iyanrin - ẹri awọn edidi lati wọ abera amoye.
Imọ-ẹrọ ti ilọsiwaju:Lilo ti Imọ-ẹrọ Incav tuntun ti o mu ki o ga - awọn falifu didara ati iṣẹ igba pipẹ. Lakoko ilana apẹrẹ, awoṣe ti o lagbara ati itupalẹ iṣọn-ẹyọkan (FEA) ti awọn ẹya irin ti igbekale bọtini ni oṣiṣẹ. Fumi ati data olorque ti gba lati awọn idanwo ṣiṣan, awọn awoṣe iṣiro iṣiro, ati awọn iralo imọ-jinlẹ (CFD). Imọ-ẹrọ iṣelọpọ pẹlu iṣakoso ilana simẹnti adaṣe ati ISO9001 - Ilana iṣelọpọ iṣakoso iṣakoso. A ṣe idanwo kọọkan ni ibarẹ pẹlu Awer C517 ati Mss SP - 108 ati awọn iṣeduro ni a ṣẹda lori Bench Igbeṣujẹ Hardraulic laifọwọyi pẹlu awọn ohun elo idanwo Hydraulic laifọwọyi pẹlu awọn iṣedede ISO.