קאַמפּאָונאַנץ און מאַטעריאַלס
פּונקט | נאָמען | מאַטעריאַלס |
1 | לייַב | דאַקטאַל פּרעסן QT450-10 |
2 | דיסק | דאַקטאַל פּרעסן QT450-10 |
3 | וואַלוו טעלער סילינג רינג דרוק רינג | Ss304 / qt450-10 |
4 | טויער סילינג רינג | עפּדם |
5 | וואַלוו אַוועקזעצן | Ss304 |
6 | וואַלוו שטיל | Ss304 |
7 | בושינג | בראָנדז / מעש |
8 | סילינג רינג | עפּדם |
9 | דרייווינג מאָדע | די וואָרעם גאַנג / עלעקטראָמאָטאָר |
דיאַלייטיד גרייס פון הויפּט טיילן
נאָמינאַל דיאַמעטער | נאָמינאַל דרוק | ביניען לענג | גרייס (מם) | ||||||||
DN | PN | L | די ראָורבאָ ראָדיעס | עלעקטראָמאָטאָר | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | ה 02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 |
450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 |
500 | 10/16 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
700 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 | 1165 | 540 | 360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 330 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 |
1800 | 10/16 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 565 | 385 |
2000 | 10/16 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 |
2400 | 10/16 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 3655 | 2140 | 973 | 450 |

פּראָדוקט פֿעיִקייטן און אַדוואַנטידזשיז
גענוי טאָפּל-עקסצענטריש פּלאַן:דער פּלאַן ינייבאַלז די פלאַטערל טעלער צו פּאַסיק די וואַלוו אַוועקזעצן מער יפעקטיוולי בעשאַס די עפן און קלאָוזינג פּראַסעסאַז, און דערגרייכן ויסגעצייכנט סילינג פאָרשטעלונג. אין דער זעלביקער צייט, עס ראַדוסאַז די רייַבונג צווישן די פלאַטערל טעלער און די וואַלוו אַוועקזעצן, אַזוי יקסטענדינג די דינסט לעבן פון די וואַלוו.
פּראָדוקציע סטאַנדאַרדס:עס איז מאַניאַפאַקטשערד און ינספּעקטיד אין לויט מיט בריטיש סטאַנדאַרד 5155 אָדער די סטאַנדאַרדס ווייַל די וואַלוו מיץ הויך-נאָרמאַל קוואַליטעט און רילייאַבילאַטי רעקווירעמענץ אין טערמינען פון מאַטעריאַלס, און פּערמענשאַנז און פאָרשטעלונג און קענען זיין געווענדט אין פאַרשידן ינדאַסטריאַל ינווייראַנמאַנץ.
גוט ווייכווארג פֿאַר פליסיק קאָנטראָל:די פלאַטערל טעלער ראָוטייץ פלעקסאַבאַל, אַלאַוינג פֿאַר גענוי קאָנטראָל פון די פליסיק לויפן. עס אויך האט אַ נידעריק לויפן רחמ-קעגנשטעל, וואָס אַלאַוז די פליסיק צו פאָרן דורך די רערנ - ליניע סמודלי און רידוסינג ענערגיע קאַנסאַמשאַן.
פאַרלאָזלעך סילינג פאָרשטעלונג:הויך-קוואַליטעט סילינג מאַטעריאַלס און אַוואַנסירטע סילינג סטראַקטשערז זענען אנגענומען, ינשורד גוט סילינג פאָרשטעלונג אונטער פאַרשידענע ארבעטן דרוק און טעמפּעראַטורעס און יפעקטיוולי פּרעווענטינג די ליקאַדזש
באַקוועם ינסטאַלירונג און וישאַלט:די פלאַנגעד קשר אופֿן איז געניצט, וואָס מאכט עס גרינג צו ייַנרייען און פאַרריכטן מיט די רערנ - ליניע בעשאַס ינסטאַלירונג, און די אָפּעראַציע איז פּשוט און געשווינד. אין דערצו, די סטראַקטשעראַל פּלאַן פון די וואַלוו איז גרינג צו דיסאַסעמבאַל און פאַרריכטן, רידוסינג וישאַלט קאָס און דאַונטיים.