Izinto kunye nezixhobo
Into | Igama | Izixhobo |
1 | Umzimba | Ductile i-qt450-10 |
2 | I-disc | Ductile i-qt450-10 |
3 | I-Valve Playiti yokutsala umnxeba | I-SS304 / QT450-10 |
4 | Isango lokutywina kwesango | I-EPDM |
5 | Isitulo sevalve | I-SS304 |
6 | I-valve shaft | I-SS304 |
7 | I-bushing | Ibronze / ngobhedu |
8 | Ukutsalela umnxeba | I-EPDM |
9 | Imowudi yokuqhuba | I-Turbo Surm Gear / I-elektromotor |
Ubungakanani obugqithisiweyo bamacandelo aphambili
Ububanzi beNgoma | Uxinzelelo olufanelekileyo | Ulwakhiwo Ubude | Ubungakanani (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Ukujikeleza kwe-turbo | I-elektromotor | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
I-300 | I-10/16 | 178 | 606 | I-365 | I-108 | 200 | I-400 | I-668 | 340 | 370 | 235 |
I-350 | I-10/16 | I-190 | I-695 | 408 | I-108 | 200 | I-400 | I-745 | 385 | 370 | 235 |
I-400 | I-10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | I-240 | I-400 | I-827 | 425 | 370 | 235 |
I-450 | I-10/16 | 222 | I-815 | I-475 | 152 | I-240 | I-600 | I-915 | I-462 | 370 | 235 |
I-500 | I-10/16 | 229 | I-905 | I-525 | 168 | I-300 | I-600 | I-995 | I-500 | 370 | 235 |
I-600 | I-10/16 | 267 | I-1050 | I-610 | 320 | 192 | I-600 | I-1183 | 605 | I-515 | 245 |
I-700 | I-10/16 | 292 | 1276 | I-785 | 237 | 192 | I-350 | I-1460 | I-734 | I-515 | 245 |
I-800 | I-10/16 | 318 | 1384 | I-837 | 237 | 168 | I-350 | I-1589 | I-803 | I-515 | 245 |
I-900 | I-10/16 | I-330 | I-1500 | I-885 | 237 | 168 | I-350 | 1856 | I-990 | I-540 | I-360 |
I-1000 | I-10/16 | I-410 | I-1620 | I-946 | 785 | I-330 | I-450 | Ngo-1958 | I-1050 | I-540 | I-360 |
1200 | I-10/16 | I-470 | 2185 | I-1165 | 785 | I-330 | I-450 | Ngo-2013 | I-1165 | I-540 | I-360 |
I-1400 | I-10/16 | I-530 | 2315 | 1310 | 785 | I-330 | I-450 | 2186 | 1312 | I-540 | I-360 |
I-1600 | I-10/16 | I-600 | 2675 | I-1440 | 785 | I-330 | I-450 | 2531 | I-1438 | I-565 | 385 |
I-1800 | I-10/16 | I-670 | 2920 | I-1580 | I-865 | I-550 | I-600 | 2795 | I-1580 | I-565 | 385 |
2000 | I-10/16 | I-950 | I-3170 | 1725 | I-865 | I-550 | I-600 | 3055 | 1726 | I-770 | I-600 |
2200 | I-10/16 | I-1000 | I-3340 | Ngo-1935 | I-440 | I-650 | I-800 | 3365 | Ngo-1980 | I-973 | I-450 |
I-2400 | I-10/16 | I-1110 | I-3625 | 2110 | I-440 | I-650 | I-800 | I-3655 | 2140 | I-973 | I-450 |

Iimpawu zemveliso kunye nezibonelelo
Yila uyilo oluPhezulu lwe-eccentric:Olu wilo lunceda iplate yebhabhathane ukuba ilingane nesihlalo sevali ngempumelelo ngakumbi ngexesha lenkqubo yokuvula kunye nokuvala, iphumeza ukusebenza kakuhle. Kwangelo xesha, kunciphisa ukuxabana phakathi kweplate yebhabhathane kunye nesitulo sevali, ngaloo ndlela sandisa ubomi benkonzo yevalve.
IMIGAQO-NKQUBO:Inziwe kwaye ihlolwe ngokuhambelana nomgangatho weBritane 5155 okanye imigangatho efunekayo ngabathengi, iqinisekisa ukuba iimfuno ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye nezinto zokuxhomekeka ngokubhekisele kwiindawo ezahlukeneyo zeshishini.
Intsebenzo elungileyo yokulawula:Iplate yebhabhathane ijikajika, ivumela ukulawula ngokuthe ngqo kokuhamba kwamanzi. Ikwanayo i-relling ephantsi yokuhambahamba, ivumela ulwelo ukuba ludlule kwi-piholiline ngokufanelekileyo kwaye inciphise ukusetyenziswa kwamandla.
Umsebenzi othembekileyo wokutywina:Izinto eziphezulu zokutywina kunye namacandelo okutywina abalulekileyo aqaliswa, kuqinisekisa ukusebenza kakuhle kokutywina phantsi koxinzelelo lokusebenza kunye namaqondo obushushu kunye nokuthintela ngokufanelekileyo ukuvuza kwephakathi.
Ukufakwa okufanelekileyo kunye nolondolozo:Indlela yoqhakamshelwano isetyenzisiwe, eyenza ukuba kube lula ukulungelelanisa kwaye ilungiswe ngombhobho ngexesha lofakelo, kwaye utyando lulula kwaye luyakhawuleza. Ukongeza, uyilo lolwakhiwo lwevalve kulula ukuba luyekisile kwaye lulungiselele, ukunciphisa iindleko zesondlo kunye nexesha lokuphumla.