• Facebook
  • Twitter
  • youtube
  • Linkedin
trang_banner

Các sản phẩm

Van cổng bịt mềm thân mềm tiêu chuẩn Anh BS 1563

Mô tả ngắn:

Đặc điểm của Van cổng niêm phong mềm thân không tăng của chúng tôi

- Môi trường áp dụng: nước, nước biển, nước thải, axit yếu, kiềm (giá trị PH 3,2-9,8) và các môi trường chất lỏng khác.

- Nhiệt độ môi trường: ≤80oC

- Áp suất danh định: PN 1.0 MPa (10 kg/cm2) PN 1.6 MPa (16 kg/cm2)


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Ưu điểm của Van cổng niêm phong mềm thân không tăng của chúng tôi

1) Vòng đệm trên của van được bịt kín bằng ba vòng đệm cao su hình chữ “O”, và hai vòng đệm cao su hình chữ “O” phía trên có thể được thay thế mà không cần dừng nước.

2) Thân van và nắp ca-pô sử dụng cấu trúc vòng đệm cao su loại "O", có thể tự bịt kín.

3) Khi van mở hoàn toàn, tấm van cao hơn đường kính của van, đáy thân van nhẵn không có rãnh cổng, hệ số cản dòng nhỏ, tránh hiện tượng tấm van bị lệch. không được bịt kín do có mảnh vụn chặn gioăng.

4) Đai ốc thân van và tấm cổng được nối với nhau bằng khe chữ T, có độ bền cao, lực ma sát hướng tâm giữa tấm van và thân van rất nhỏ và tuổi thọ dài.

5) Xử lý chống gỉ và chống ăn mòn bằng cách phun tĩnh điện bột hóa rắn nóng chảy nhựa epoxy không độc hại.Bột có chứng nhận WRAS và NSF, giúp loại bỏ ô nhiễm thứ cấp đối với chất lượng nước và làm cho nguồn nước tinh khiết hơn.

Van cổng niêm phong mềm không tăng tiêu chuẩn Anh

BS 5163 Van cổng bịt mềm thân mềm Stardard của Anh

Sự chỉ rõ Áp lực Kích thước (mm)
DN inch PN D K L H1 H d
50 2 10 165 125 178 256 338,5 22
16 165 125 178 256 338,5 22
25 165 125 178 256 338,5 22
40 165 125 178 256 338,5 22
65 2,5 10 185 145 190 256 348,5 22
16 185 145 190 256 348,5 22
25 185 145 190 256 348,5 22
40 185 145 190 256 348,5 22
80 3 10 200 160 203 273,5 373,5 22
16 200 160 203 273,5 373,5 22
25 200 160 203 273,5 373,5 22
40 200 160 203 273,5 373,5 22
100 4 10 220 180 229 323,5 433,5 24
16 220 180 229 323,5 433,5 24
25 235 190 229 323,5 441 24
40 235 190 229 323,5 441 24
125 5 10 250 210 254 376 501 28
16 250 210 254 376 501 28
25 270 220 254 376 511 28
40 270 220 254 376 511 28
150 6 10 285 240 267 423,5 566 28
16 285 240 267 423,5 566 28
25 300 250 267 423,5 573,5 28
40 300 250 267 423,5 573,5 28
200 8 10 340 295 292 530,5 700,5 32
16 340 295 292 530,5 700,5 32
25 360 310 292 530,5 710,5 32
40 375 320 292 530,5 718 32
250 10 10 400 350 330 645 845 38
16 400 355 330 645 845 38
25 425 370 330 645 857,5 36
40 450 385 330 645 870 36
300 12 10 455 400 356 725,5 953 40
16 455 410 356 725,5 953 40
25 485 430 356 725,5 968 40
40 515 450 356 725,5 983 40
350 14 10 505 460 381 814 1066,5 40
16 520 470 381 814 1074 40
400 16 10 565 515 406 935 1217,5 44
16 580 525 406 935 1225 44
450 18 10 615 565 432 1037 1344,5 50
16 640 585 432 1037 1357 50
500 20 10 670 620 457 1154 1489 50
16 715 650 457 1154 1511,5 50
600 24 10 780 725 508 1318 1708 50
16 840 770 508 1318 1738 50

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi