Komponén sareng bahan
Barang | Nami | Material |
Panon kentang. | Dintir | Beusi rubin Qt450-10 |
An 2 | Pipa pondok | Beusi beusi Qt450-111 |
3 | Dirojong | Beusi beusi Qt450-12-12 |
Bageud | Cincin segel | Rampak karét |
Tipi 5 | Bolol Bolt | Baja karbon Glalvanisasi GALVAND Q235A / 201/304 |
Kelas 6 | Gasket | Baja karbon Glalvanisasi GALVAND Q235A / 201/304 |
7 | Pinang | Baja karbon Glalvanisasi GALVAND Q235A / 201/304 |
8 | Lampu pelindung | Rampak karét |

Ukuran bagian utama
PN10 | |||||||||
Diameter | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
DN50 | 195 | 310 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 19 | 4-19 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 19 | 4-19 | M16 |
Dn80 | 205 | 330 | ± 25 | Mimiti 200 | 160 | 132 | 19 19 | 8-19 | M16 |
DN100 | 205 | 330 | ± 25 | 220 | 180 | 156 | 19 19 | 8-19 | M16 |
DN125 | 205 | 330 | ± 25 | 250 | 210 | 184 | 19 19 | 8-19 | M16 |
DN150 | 205 | 340 | ± 25 | 285 | 240 | 211 | 19 19 | 8-23 | M20 |
Dn200 | 215 | 350 | ± 25 | 340 | 295 | 266 | 20 | 8-23 | M20 |
Dn250 | 220 | 370 | ± 25 | Sudut 400 | 350 | 319 | 22 | 12-23 | M20 |
DN300 | 240 | 390 | ± 25 | 455 | Sudut 400 | 370 | 24,5 | 12-23 | M20 |
Dn350 | 240 | Sudut 400 | ± 25 | 505 | 460 | 429 | 24,5 | 16-23 | M20 |
Dn400 | 250 | 420 | ± 25 | 565 | 515 | 480 | 24,5 | 16-28 | M24 |
Dn450 | 265 | 440 | ± 25 | 615 | 565 | 530 | 25,5 | 20-28 | M24 |
Dn500 | 275 | 440 | ± 25 | 670 | 620 | 582 | 26,5 | 20-28 | M24 |
Dn600 | 290 | 460 | ± 25 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-31 | M27 |
Dn700 | 295 | 480 | ± 25 | 895 | 840 | 794 | 32,5 | 24-31 | M27 |
Dn800 | 320 | 510 | ± 30 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 24-34 | M30 |
Dn900 | 325 | 520 | ± 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 37,5 | 28-34 | M30 |
DN1000 | 335 | 550 | ± 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 28-37 | M33 |
Dn1200 | 355 | 620 | ± 30 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32-41 | M36 |
Dn1400 | 385 | 660 | ± 30 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36-44 | M39 |
DN1600 | 430 | 690 | ± 30 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 40-50 | M45 |
DN1800 | 430 | 730 | ± 30 | 2115 | 2020 | Taun 1950 | 52 | 44-50 | M45 |
Dn2000 | 430 | 760 | ± 30 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 48-50 | M45 |
Pn16 | |||||||||
Diameter | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
DN50 | 195 | 310 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 19 | 45766 | M16 |
Dn80 | 205 | 330 | ± 25 | Mimiti 200 | 160 | 132 | 19 19 | 45888 | M16 |
DN100 | 205 | 330 | ± 25 | 220 | 180 | 156 | 19 19 | 45888 | M16 |
DN125 | 205 | 330 | ± 25 | 250 | 210 | 184 | 19 19 | 45888 | M16 |
DN150 | 205 | 340 | ± 25 | 285 | 240 | 211 | 19 19 | 45892 | M20 |
Dn200 | 215 | 350 | ± 25 | 340 | 295 | 266 | 20 | 45892 | M20 |
Dn250 | 220 | 370 | ± 25 | Sudut 400 | 350 | 319 | 22 | 46014 | M20 |
DN300 | 240 | 390 | ± 25 | 455 | Sudut 400 | 370 | 25 | 46014 | M20 |
Dn350 | 240 | Sudut 400 | ± 25 | 505 | 460 | 429 | 25 | 16-23 | M20 |
Dn400 | 250 | 420 | ± 25 | 565 | 515 | 480 | 25 | 16-28 | M24 |
Dn450 | 265 | 440 | ± 25 | 615 | 565 | 530 | 26 | 20-28 | M24 |
Dn500 | 275 | 440 | ± 25 | 670 | 620 | 582 | 27 | 20-28 | M24 |
Dn600 | 290 | 460 | ± 25 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-31 | M27 |
Dn700 | 295 | 480 | ± 25 | 895 | 840 | 794 | 33 | 24-31 | M27 |
Dn800 | 320 | 510 | ± 25 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 24-34 | M30 |
Dn900 | 325 | 520 | ± 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-34 | M30 |
DN1000 | 335 | 550 | ± 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 28-37 | M33 |
Dn1200 | 355 | 620 | ± 30 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32-41 | M36 |
Dn1400 | 385 | 660 | ± 30 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36-44 | M39 |
DN1600 | 430 | 690 | ± 30 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 40-50 | M45 |
DN1800 | 430 | 730 | ± 30 | 2115 | 2020 | Taun 1950 | 52 | 44-50 | M45 |
Dn2000 | 430 | 760 | ± 30 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 48-50 | M45 |
Pn25 | |||||||||
Diameter | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
DN50 | 195 | 310 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 19 | 45888 | M16 |
Dn80 | 205 | 330 | ± 25 | Mimiti 200 | 160 | 132 | 19 19 | 45888 | M16 |
DN100 | 210 | 350 | ± 25 | 235 | 190 | 156 | 19 19 | 45892 | M20 |
DN125 | 210 | 360 | ± 25 | 270 | 220 | 184 | 19 19 | 45897 | M24 |
DN150 | 210 | 360 | ± 25 | 300 | 250 | 211 | 20 | 45897 | M24 |
Dn200 | 225 | 380 | ± 25 | 360 | 310 | 274 | 22 | 46019 | M24 |
Dn250 | 230 | Sudut 400 | ± 25 | 425 | 370 | 330 | 25 | 46022 | M27 |
DN300 | Tulisan 245 | 420 | ± 25 | 485 | 430 | 389 | 28 | 16-31 | M27 |
Dn350 | 255 | 450 | ± 25 | 555 | 490 | 448 | 30 | 16-34 | M30 |
Dn400 | 260 | 460 | ± 25 | 620 | 550 | 503 | 32 | 16-37 | M33 |
Dn450 | 270 | 480 | ± 25 | 670 | 600 | 548 | 35 | 20-37 | M33 |
Dn500 | 280 | 510 | ± 25 | 730 | 660 | 609 | 37 | 20-37 | M33 |
Dn600 | 290 | 540 | ± 25 | 845 | 770 | 720 | Sudut 42 | 20-41 | M36 |
Dn700 | 310 | 570 | ± 25 | 960 | 875 | 820 | 47 | 24-44 | M39 |
Dn800 | 325 | 600 | ± 25 | 1085 | 990 | 928 | 51 | 24-50 | M45 |
Dn900 | 345 | 640 | ± 25 | 1185 | 1090 | 1028 | Bulanan 56 | 28-50 | M45 |
DN1000 | 350 | 650 | ± 25 | 1320 | 1210 | 1140 | 60 | 28-57 | M52 |
Dn1200 | 380 | 720 | ± 25 | 1530 | 1420 | 1350 | 69 | 32-57 | M52 |
PN40 | |||||||||
Diameter | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
DN50 | 195 | 320 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 320 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 19 | 45888 | M16 |
Dn80 | 205 | 340 | ± 25 | Mimiti 200 | 160 | 132 | 19 19 | 45888 | M16 |
DN100 | 210 | 360 | ± 25 | 235 | 190 | 156 | 19 19 | 45892 | M20 |
DN125 | 210 | 370 | ± 25 | 270 | 220 | 184 | 19 19 | 45897 | M24 |
DN150 | 210 | 370 | ± 25 | 300 | 250 | 211 | 20 | 45897 | M24 |
Dn200 | 225 | Z5 | ± 25 | 375 | 320 | 284 | 22 | 46022 | M27 |
Dn250 | 230 | 425 | ± 25 | 450 | 385 | 345 | 25 | 12754 | M30 |
DN300 | Tulisan 245 | 450 | ± 25 | 515 | 450 | 409 | 28 | 16-34 | M30 |
Dn350 | 255 | 480 | ± 25 | 580 | 510 | 465 | 30 | 16-37 | M33 |
Dn400 | 260 | 500 | ± 25 | 660 | 585 | 535 | 32 | 16-41 | M36 |
Dn450 | 270 | 520 | ± 25 | 685 | 610 | 560 | 35 | 20-41 | M36 |
Dn500 | 280 | 550 | ± 25 | 755 | 670 | 615 | 37 | 20-44 | M39 |
Dn600 | 290 | 600 | ± 25 | 890 | 795 | 735 | Sudut 42 | 20-50 | M45 |
Fitur produk sareng kauntungan
Pagelaran ganti rugi:Éta tiasa sacara efektif ngungkrak hiji ancasna, lengkel, sareng pangingatan sudut sudan Angkatan Pipelis anu disababkeun ku faktor kuda sareng kontraksi sedeng sareng karusakan therment.
Pangiriman Forkless Malin:Hal ieu nunjukkeun yén aréa axial tina pipa kana dukungan tetep, ngalegatkeun stabilitas sistem pipis sareng nyingkahan deformasi pipa atanapi ruksakna disababkeun ku kakuatan anu henteu dipotong.
Kinerja kedap unggul:Nganggo bahan simpegan tinggi sareng struktur fragi maju, éta tiasa mastikeun pikasieuneun pipa dina sagala rupa segah damelan, sareng ningkatkeun kaamanan sareng reliabilitas.
Dolotasi korosi anu kuat:Sak ieu dijieun tina bahan tahan korosi sapertos skeain st'eung sareng henteu nganggo baja, anu tiasa patepang syarat transpektif tina média cukuran anu béda, sareng ngirangan waragad jasa.
Pamasangan anu gampangKalayan desain struktural anu lumayan, éta henteu ngabutuhkeun operasi kompleks atanapi alat profésional na nalika pamasangan, anu tiasa pisan pondokkeun kana efisiensi instal. Samentara éta, éta ogé cocog pikeun pangropéa anu salajengna sareng ngagantian.