• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linkedin
page_banner

Produk

Standar Inggris Non Rising Batang Lemes Sealing Gate Klep BS 1563

pedaran pondok:

Ciri tina Non Rising Batang Lemes Sealing Gate klep kami

- Média lumaku: cai, cai laut, kokotor, asam lemah, alkali (nilai PH 3.2-9.8) jeung média cairan lianna.

- Suhu média: ≤80 ℃

- Tekanan nominal: PN 1,0 MPa (10 kg/cm²) PN 1,6 MPa (16 kg/cm²)


Rincian produk

Tag produk

Kaunggulan tina Non Rising Batang Lemes Sealing Gate klep kami

1) Segel luhur klep disegel ku tilu cingcin sealing karét "O", sareng dua cingcin sealing karét ngawangun "O" tiasa diganti tanpa ngeureunkeun cai.

2) Awak klep na bonet ngadopsi "O" tipe struktur ring sealing karét, nu bisa ngawujudkeun timer sealing.

3) Nalika klep dibuka pinuh, plat klep leuwih luhur batan diaméter klep, handap awak klep lemes tanpa alur Gerbang, sarta koefisien lalawanan aliran leutik, nu avoids fenomena nu plat klep téh. teu disegel pageuh alatan uing blocking gasket nu.

4) Nut bobot klep sarta plat Gerbang disambungkeun ku T-slot, nu boga kakuatan tinggi, sarta gaya gesekan radial antara plat klep jeung awak klep pisan leutik, sarta hirup jasa panjang.

5) Anti karat jeung perlakuan anti korosi adopts nyemprot éléktrostatik non-toksik résin epoxy panas-ngalembereh bubuk solidification.Bubukna ngagaduhan sertifikasi WRAS sareng NSF, anu ngaleungitkeun polusi sekundér pikeun kualitas cai sareng ngajantenkeun suplai cai langkung murni.

British Standard Non Rising Batang Leuleus Sealing Gate klep

BS 5163 Britania Stardard Non Rising bobot Leuleus Sealing Gate klep

Spésifikasi Tekanan Diménsi (mm)
DN inci PN D K L H1 H d
50 2 10 165 125 178 256 338.5 22
16 165 125 178 256 338.5 22
25 165 125 178 256 338.5 22
40 165 125 178 256 338.5 22
65 2.5 10 185 145 190 256 348.5 22
16 185 145 190 256 348.5 22
25 185 145 190 256 348.5 22
40 185 145 190 256 348.5 22
80 3 10 200 160 203 273.5 373.5 22
16 200 160 203 273.5 373.5 22
25 200 160 203 273.5 373.5 22
40 200 160 203 273.5 373.5 22
100 4 10 220 180 229 323.5 433.5 24
16 220 180 229 323.5 433.5 24
25 235 190 229 323.5 441 24
40 235 190 229 323.5 441 24
125 5 10 250 210 254 376 501 28
16 250 210 254 376 501 28
25 270 220 254 376 511 28
40 270 220 254 376 511 28
150 6 10 285 240 267 423.5 566 28
16 285 240 267 423.5 566 28
25 300 250 267 423.5 573.5 28
40 300 250 267 423.5 573.5 28
200 8 10 340 295 292 530.5 700.5 32
16 340 295 292 530.5 700.5 32
25 360 310 292 530.5 710.5 32
40 375 320 292 530.5 718 32
250 10 10 400 350 330 645 845 38
16 400 355 330 645 845 38
25 425 370 330 645 857.5 36
40 450 385 330 645 870 36
300 12 10 455 400 356 725.5 953 40
16 455 410 356 725.5 953 40
25 485 430 356 725.5 968 40
40 515 450 356 725.5 983 40
350 14 10 505 460 381 814 1066.5 40
16 520 470 381 814 1074 40
400 16 10 565 515 406 935 1217.5 44
16 580 525 406 935 1225 44
450 18 10 615 565 432 1037 1344.5 50
16 640 585 432 1037 1357 50
500 20 10 670 620 457 1154 1489 50
16 715 650 457 1154 1511.5 50
600 24 10 780 725 508 1318 1708 50
16 840 770 508 1318 1738 50

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami