Likarolo le lisebelisoa
Ntho | Lebitso | Lintho tse bonahalang |
1 | Drattube | Duct khale tur450-10-10-10 |
2 | Flae ea bokhutšoanyane | Duct khale tur450-11 |
3 | Phoso e tšehelitsoeng | Duct khale tur450-12 |
4 | Ho netefatsa lla | Rubber EPDM |
5 | Bolt bolt | Galvinsed carbon Steel Q235a / 201/304 |
6 | Gasket | Galvinsed carbon Steel Q235a / 201/304 |
7 | Nut | Galvinsed carbon Steel Q235a / 201/304 |
8 | Sleeve e sireletsang | Rubber EPDM |

Boholo bo qaqileng ba likarolo tsa mantlha
PN10 | |||||||||
Quommel bophara | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
Dn50 | 195 | 310 | La 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-19 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | La 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-19 | M16 |
Dn80 | 205 | 330 | La 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8-19 | M16 |
Dn100 | 205 | 330 | La 25 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-19 | M16 |
Dn125 | 205 | 330 | La 25 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-19 | M16 |
Dn150 | 205 | 340 | La 25 | 285 | 240 | 211 | 19 | 8-23 | M20 |
Dn200 | 215 | 350 | La 25 | 340 | 295 | 266 | 20 | 8-23 | M20 |
Dn250 | 220 | 370 | La 25 | 400 | 350 | 319 | 22 | 12-23 | M20 |
Dn300 | 240 | 390 | La 25 | 455 | 400 | 370 | 24,5 | 12-23 | M20 |
Dn350 | 240 | 400 | La 25 | 505 | 460 | 429 | 24,5 | 16-23 | M20 |
Dn400 | 250 | 420 | La 25 | 565 | 515 | 480 | 24,5 | 16-28 | M24 |
Dn450 | 265 | 440 | La 25 | 615 | 565 | 530 | 25.5 | 20-28 | M24 |
Dn500 | 275 | 440 | La 25 | 670 | 620 | 582 | 26.5 | 20-28 | M24 |
Dn600 | 290 | 460 | La 25 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-31 | M27 |
Dn700 | 295 | 480 | La 25 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 24-31 | M27 |
Dn800 | 320 | 510 | 30 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 24-34 | M30 |
Dn900 | 325 | 520 | 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 37.5 | 28-34 | M30 |
Dn1000 | 335 | 550 | 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 28-37 | M33 |
Dn1200 | 355 | 620 | 30 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32-41 | M36 |
Dn1400 | 385 | 660 | 30 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36-44 | M39 |
Dn1600 | 430 | 690 | 30 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 40-50 | M45 |
Dn1800 | 430 | 730 | 30 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 44-50 | M45 |
Dn2000 | 430 | 760 | 30 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 48-50 | M45 |
PN16 | |||||||||
Quommel bophara | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
Dn50 | 195 | 310 | La 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | La 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 45766 | M16 |
Dn80 | 205 | 330 | La 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 45888 | M16 |
Dn100 | 205 | 330 | La 25 | 220 | 180 | 156 | 19 | 45888 | M16 |
Dn125 | 205 | 330 | La 25 | 250 | 210 | 184 | 19 | 45888 | M16 |
Dn150 | 205 | 340 | La 25 | 285 | 240 | 211 | 19 | 45892 | M20 |
Dn200 | 215 | 350 | La 25 | 340 | 295 | 266 | 20 | 45892 | M20 |
Dn250 | 220 | 370 | La 25 | 400 | 350 | 319 | 22 | 46014 | M20 |
Dn300 | 240 | 390 | La 25 | 455 | 400 | 370 | 25 | 46014 | M20 |
Dn350 | 240 | 400 | La 25 | 505 | 460 | 429 | 25 | 16-23 | M20 |
Dn400 | 250 | 420 | La 25 | 565 | 515 | 480 | 25 | 16-28 | M24 |
Dn450 | 265 | 440 | La 25 | 615 | 565 | 530 | 26 | 20-28 | M24 |
Dn500 | 275 | 440 | La 25 | 670 | 620 | 582 | 27 | 20-28 | M24 |
Dn600 | 290 | 460 | La 25 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-31 | M27 |
Dn700 | 295 | 480 | La 25 | 895 | 840 | 794 | 33 | 24-31 | M27 |
Dn800 | 320 | 510 | La 25 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 24-34 | M30 |
Dn900 | 325 | 520 | 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-34 | M30 |
Dn1000 | 335 | 550 | 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 28-37 | M33 |
Dn1200 | 355 | 620 | 30 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32-41 | M36 |
Dn1400 | 385 | 660 | 30 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36-44 | M39 |
Dn1600 | 430 | 690 | 30 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 40-50 | M45 |
Dn1800 | 430 | 730 | 30 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 44-50 | M45 |
Dn2000 | 430 | 760 | 30 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 48-50 | M45 |
Pn25 | |||||||||
Quommel bophara | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
Dn50 | 195 | 310 | La 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | La 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 45888 | M16 |
Dn80 | 205 | 330 | La 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 45888 | M16 |
Dn100 | 210 | 350 | La 25 | 235 | 190 | 156 | 19 | 45892 | M20 |
Dn125 | 210 | 360 | La 25 | 270 | 220 | 184 | 19 | 45897 | M24 |
Dn150 | 210 | 360 | La 25 | 300 | 250 | 211 | 20 | 45897 | M24 |
Dn200 | 225 | 380 | La 25 | 360 | 310 | 274 | 22 | 46019 | M24 |
Dn250 | 230 | 400 | La 25 | 425 | 370 | 330 | 25 | 460222 | M27 |
Dn300 | 245 | 420 | La 25 | 485 | 430 | 389 | 28 | 16-31 | M27 |
Dn350 | 255 | 450 | La 25 | 555 | 490 | 448 | 30 | 16-34 | M30 |
Dn400 | 260 | 460 | La 25 | 620 | 550 | 503 | 32 | 16-37 | M33 |
Dn450 | 270 | 480 | La 25 | 670 | 600 | 548 | 35 | 20-37 | M33 |
Dn500 | 280 | 510 | La 25 | 730 | 660 | 609 | 37 | 20-37 | M33 |
Dn600 | 290 | 540 | La 25 | 845 | 770 | 720 | 42 | 20-41 | M36 |
Dn700 | 310 | 570 | La 25 | 960 | 875 | 820 | 47 | 24-44 | M39 |
Dn800 | 325 | 600 | La 25 | 1085 | 990 | 928 | 51 | 24-50 | M45 |
Dn900 | 345 | 640 | La 25 | 1185 | 1090 | 1028 | 56 | 28-50 | M45 |
Dn1000 | 350 | 650 | La 25 | 1320 | 1210 | 1140 | 60 | 28-57 | M52 |
Dn1200 | 380 | 720 | La 25 | 1530 | 1420 | 1350 | 69 | 32-577 | M52 |
PN40 | |||||||||
Quommel bophara | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | nd | M |
Dn50 | 195 | 320 | La 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 320 | La 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 45888 | M16 |
Dn80 | 205 | 340 | La 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 45888 | M16 |
Dn100 | 210 | 360 | La 25 | 235 | 190 | 156 | 19 | 45892 | M20 |
Dn125 | 210 | 370 | La 25 | 270 | 220 | 184 | 19 | 45897 | M24 |
Dn150 | 210 | 370 | La 25 | 300 | 250 | 211 | 20 | 45897 | M24 |
Dn200 | 225 | 405 | La 25 | 375 | 320 | 284 | 22 | 460222 | M27 |
Dn250 | 230 | 425 | La 25 | 450 | 385 | 345 | 25 | 12754 | M30 |
Dn300 | 245 | 450 | La 25 | 515 | 450 | 409 | 28 | 16-34 | M30 |
Dn350 | 255 | 480 | La 25 | 580 | 510 | 465 | 30 | 16-37 | M33 |
Dn400 | 260 | 500 | La 25 | 660 | 585 | 535 | 32 | 16-41 | M36 |
Dn450 | 270 | 520 | La 25 | 685 | 610 | 560 | 35 | 20-41 | M36 |
Dn500 | 280 | 550 | La 25 | 755 | 670 | 615 | 37 | 20-44 | M39 |
Dn600 | 290 | 600 | La 25 | 890 | 795 | 735 | 42 | 20-50 | M45 |
Likarolo tsa Lihlahisoa le Melemo
Ts'ebetso e Ntle ea Matšeliso:E ka koahela axal, e qetellang le ho tsoaloa ha li-pipesines tse bakoang ke khatello ea maikutlo le liphetoho tsa lipeipi tse tsoang ho khatello ea maikutlo.
Phetiso e tšepahalang ea matla:E ka fetisetsa le ho fetisetsa leholafalo la pompo ho ts'ehetso e tsitsitseng, e netefatsa botsitso ba tsamaiso ea liphaephe le tšenyo e bakiloeng ke matla a lekanyelitsoeng.
Ts'ebetso e phahameng ea ho tiisa:Ho sebelisa lisebelisoa tse phahameng tse hlalosang le ho netefatsa meaho e tsoetseng pele, e ka netefatsa polokeho le ts'ehetso ea sistimi.
Khanyetso e matla ea Corroce:Hangata e entsoe ka lisebelisoa tse thibeloang tse kang tšepe e sa tšoaneng le steel, tse ka fihlela litlhoko tsa lipalangoang tsa media, li fokotsa litšenyehelo tsa litšebeletso.
Ho kenya ntle le ho kenya:Ka moralo o loketseng oa sebopeho, ha ho hloke mesebetsi e rarahaneng kapa lisebelisoa tsa litsebi nakong ea ho kenya, e ka khutsang nako ea ho kenya le ho ntlafatsa ts'ebetso ea ho aha. Khabareng, ho boetse ho na le bonolo bakeng sa tokiso le phetetso e latelang.