Lintho tse ka sehloohong tse fapaneng
Ntho | Dikarolo | Lintho tse bonahalang |
1 | Mmele | Ducusley Iron |
2 | Disc | Duclet iron + epdm |
3 | Stem | Ss304 / 1cr17ni2 / 2cr13 |
4 | Nut not | Bronze + Brass |
5 | Selebe sa Cavity | EPDM |
6 | Koahela | Ducusley Iron |
7 | Socket Head Cap Screw | Moroallo oa tšepe / tšepe e se nang mabele |
8 | Tiiso ea tiiso | EPDM |
9 | Gasket ea libricating | Brass / pom |
10 | O-lesale | EPDM / NBR |
11 | O-lesale | EPDM / NBR |
12 | Sekoaelo se kaholimo | Ducusley Iron |
13 | Gasket ea cavity | EPDM |
14 | Bolt | Moroallo oa tšepe / tšepe e se nang mabele |
15 | Washer | Moroallo oa tšepe / tšepe e se nang mabele |
16 | Lebili la letsoho | Ducusley Iron |


Boholo bo qaqileng ba likarolo tsa mantlha
Quommel bophara | Khatello ea lebitso | Boholo (limilimithara) | ||||||
DN | inch | PN | φd | φk | L | H1 | H | d |
50 | 2 | 10/16 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 |
80 | 3 | 10/16 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 |
100 | 4 | 10/16 | 220 | 180 | 229 | 323.5 | 433.5 | 24 |
125 | 5 | 10/16 | 250 | 210 | 254 | 376 | 501 | 28 |
150 | 6 | 10/16 | 285 | 240 | 267 | 423.5 | 566 | 28 |
200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 292 | 530.5 | 700.5 | 32 |
16 | 340 | 295 | 530.5 | 700.5 | ||||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 330 | 645 | 845 | 38 |
16 | 400 | 355 | 645 | 845 | ||||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 356 | 725.5 | 953 | 40 |
16 | 455 | 410 | 725.5 | 953 | ||||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 381 | 814 | 1066.5 | 40 |
16 | 520 | 470 | 814 | 1074 | ||||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 406 | 935 | 1217.5 | 44 |
16 | 580 | 525 | 935 | 1225 | ||||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 432 | 1037 | 1344.5 | 50 |
16 | 640 | 585 | 1037 | 1357 | ||||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 457 | 1154 | 1489 | 50 |
16 | 715 | 650 | 1154 | 1511.5 | ||||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 508 | 1318 | 1708 | 50 |
16 | 840 | 770 | 1318 | 1738 |
Likarolo tsa Lihlahisoa le Melemo
Ts'ebetso ea Bohlokoa Haholo ea Ts'ebetso:E sebelisa thepa e bonolo e tiisitsoeng joalo ka rabara le polystetrafylene, e ka lekanang le heke ea heke le mmele o atlehang ho thibela ho tlosoa ha mecha ea gak. Ka ts'ebetso e ikhethang ea ho tiisa, e ka fihlela maemo a fapa-fapaneng a sebetsang le litlhokahalo tse phahameng.
Moralo o sa tsotelloeng oa stem:Valve Stam e teng ka har'a 'mele oa li-vali ebile o ke ke oa pepesoa ha poleiti ea heke e ea holimo le tlase. This not only makes the appearance of the valve more concise and aesthetically pleasing but also prevents the valve stem from being directly exposed to the external environment, reducing the possibility of corrosion and wear, prolonging the service life of the valve stem, and also minimizing the operational risks caused by the exposed valve stem.
Khokahano ea ho Fokotsa:Mokhoa oa khokahano e pholileng o latela maemo a ency1092-2 a enjhe kapa a kopanang le litlhoko tsa bareki. E na le matla a maholo a ho reka le ho tsitsa hantle. Ho loketse ho kenya le ho ka etsoa ka thoko ho likopato tse fapaneng le lisebelisoa tse kopanang le litekanyetso tse lumellanang, li netefatsa tšebetso ea ho tiisa le ts'ebetso ea kakaretso ea sistimi.
Ts'ebetso e bonolo:Valve e sebelisitsoe ka ho fetisetsa letsoho la letsoho la letsoho la ho potoloha, 'me la laola ho phahamisa ha poleiti ea heke ho fihlela e bula le ho koaloa ha valve. Mokhoa ona oa ts'ebetso o bonolo ebile o ikemiselitse ho sebetsa ka mokhoa o fokolang, o o etsa hore o etse tokelo bakeng sa taolo ea letsatsi le letsatsi, 'me e loketse tikoloho e fapaneng ea ho sebetsa.
Ho etsa kopo e pharalletseng:E ka sebelisoa mecha ea phatlalatso ea mecha ea litaba, ho kenyelletsa metsi, oli, boholo ba lik'hemik'hale, e leng ho hokela mecha ea thepa, joalo ka ho ikamahanya le maemo.