Tekanyetso ea khatello
Letoto la letoto la | Khokahano | Quommel bophara | Metsi a pholileng Khatello e sebetsang (PSI) |
5600r | Phokee | Dn100-dn250 | 175 |
Dn300-dn1200 | 150 | ||
5800RTL | Khoele | Dn15-DN50 | 175 |
5800R | Phokee | Dn50-dn300 | 175 |
Dn350-DN1400 | 150 | ||
5800HP | Phokee | Dn80-dn600 | 250 |
Lintho tse ka sehloohong tse fapaneng
Che. | Lebitso | Lintho tse bonahalang |
1 | 'Mele oa Valve (5600r, 5800R) | Cast Iron, Asst A126, Class B |
2 | 'Mele oa Valve (5800HH) | Ducor At Iron, Asst A536, Kerese 65-45-12 |
3 | Plug hlooho (5600r, 5800r) | Cast Iron, Astm A126, Class B, K'hat B, Nitriele Enchosing, Asst D2000 |
4 | Plug hlooho (5800HHP) | Ducus A Letlole, Asst A536, Kere Motere 65-45-12, Nitriele EncOpsunungtion, Asst D2000 |
5 | Radial shaft | T316 tšepe e se nang mabele |
6 | Ho na le holimo ho holisoa | Teflon |
7 | Tlase ho ba le letsoalo le tlase | T316 tšepe e se nang mabele |
8 | Ka boikhethelo | Karolo ea likarolo tse peli-epoxy, epo ea empen-eming-litlolletso, li-laketso tsa bere, lining |
Boholo bo qaqileng ba likarolo tsa mantlha

Series 5800RTL | |||||||
Quommel bophara | Mofuta oa Flaee | Khoele Mofuta | Boholo (limilimithara) | ||||
DN | Inch | A1 | A3 | F | G | ||
15 | 1/2 " | - | 5800.5rtl | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
20 | 3/4 " | - | 5800.75RTLL | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
25 | 1" | - | 5801RTL | - | 79.5 | 47.7 | 81.0 |
32 | 1-1 / 4 " | - | 5801.25RTL | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
40 | 1-1 / 2 " | - | 5811111.5rtl | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
50 | 2" | 5802nr | 5802RTL | 190.5 | 133.3 | 73.1 | 107.9 |
65 | 2-1 / 2 " | 5825rn | 5825RNNTN | 190.5 | 222.2 | 117.6 | 254 |
80 | 3" | 58033rn | 5825RNNTN | 203.2 | 222.2 | 117.6 | 254 |
100 | 4" | 5804nn | - | 228.6 | - | 141.2 | 277.6 |
150 | 6" | 5806rn | - | 266.7 | - | 179.3 | 312.6 |
200 | 8" | 5808rn | - | 292.1 | - | 222.2 | 352.5 |

Series 5800R & 5800HHP | |||||||
Quommel bophara | Mofuta oa Flaee | Boholo (limilimithara) | |||||
DN | Inch | A1 | F | G | H | K1 | |
65 | 2-1 / 2 " | 5825r / 7A08 * | 190,50 | 114.30 | 190,50 | 77.72 | 241.30 |
80 | 3" | 5803r / 7A08 * | 203.20 | 114.30 | 190,50 | 77.72 | 241.30 |
5803HT / 7A08 * | |||||||
100 | 4" | 5804r / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
5804P / 7A08 * | 295.40 | ||||||
150 | 6" | 5806r / 7A08 * | 266.70 | 179.32 | 280.92 | 77.72 | 241.30 |
5806hp / 7a12 * | 346.20 | ||||||
200 | 8" | 5808r / 7a12 * | 292.10 | 222.25 | 320.55 | 77.72 | 292.10 |
5808r / 7b16 * | 238.25 | ||||||
5808HP / 7B18 * | |||||||
250 | 10 " | 5810r / 7C12 * | 330.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 333.50 |
5810r / 7D16 * | 279.40 | ||||||
5810HP / 7D16 * | |||||||
300 | 12 " | 5812r / 7C16 * | 355.60 | 317.50 | 449.33 | 120.65 | 279.40 |
5812r / 7D24 * | 425.45 | ||||||
5812hp / 7d24 * | |||||||
350 | 14 " | 5814r / 7E18 * | 431.80 | 330.20 | 490.47 | 142.75 | 387.35 |
5814r / 7g12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
5814p / 7g12 | |||||||
400 | 16 " | 5816r / 7E24 * | 450.85 | 368.30 | 523.75 | 142.75 | 434.85 |
5816r / 7g14 | 573.02 | 246.13 | 371.35 | ||||
5816HP / 7G18 | 396.75 | ||||||
450 | 18 " | 5818R / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 142.75 | 472.95 |
5818R / 7L24 | 638.05 | 187.45 | 488.95 | ||||
5818HP / 7L24 | |||||||
500 | 20 " | 5820r / 7m18 | 596.90 | 444.50 | 666.75 | 187.45 | 482.60 |
5820r / 7p30 | 555.75 | ||||||
5820p / 7p30 | |||||||
600 | 24 " | 58214R / 7M24 | 762.00 | 514.35 | 736.60 | 187.45 | 488.95 |
5824r / 7Q36 | 292.10 | 590.55 | |||||
5824HP / 7Q36 | |||||||
800 | 32 " | 5830r / 7r24 | 952.50 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5830r / 7t30 | |||||||
900 | 36 " | 5836r / 7330 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5836r / 7w36 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
1100 | 44 " | 5842r / 7x30 | 1574.80 | 927.10 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 |
5842r / 7z36 | |||||||
1200 | 48 " | 5848r / 7x30 | 2133.60 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5848r / 7z36 | |||||||
1400 | 54 " | 5854r / 7x30 | 2438.40 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5854r / 7z36 | |||||||
1600 | Fana ka fektheri |

Letoto la 5600r | |||||||
Quommel bophara | Mofuta oa Flaee | Boholo (limilimithara) | |||||
DN | Inch | A1 | F | G | H | K1 | |
80 | 3" | 5803r / 7A08 * | 203.20 | 114.30 | 190,50 | 77.72 | 241.30 |
100 | 4" | 5804r / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
150 | 6" | 5606r / 7a12 * | 342.90 | 222.25 | 320.80 | 77.72 | 238.25 |
5606r / 7b16 * | |||||||
200 | 8" | 5608r / 7C12 * | 457.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 246.13 |
5608r / 7D16 * | |||||||
250 | 10 " | 5610r / 7C16 * | 431.80 | 311.15 | 449.36 | 120.65 | 246.13 |
5610r / 7D24 * | |||||||
300 | 12 " | 5612r / 7E18 * | 549.40 | 330.20 | 490.47 | 143.00 | 387.35 |
5812r / 7g12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
350 | 14 " | 5614r / 7E24 * | 571.50 | 368.30 | 524.00 | 143.00 | 473.20 |
5614r / 7g14 | 573.02 | 246.13 | 371.60 | ||||
400 | 16 " | 5616R / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 143.00 | 473.20 |
5616R / 7L24 | 617.47 | 246.13 | 425.45 | ||||
450 | 18 " | 5618R / 7M18 | 596.90 | 444.50 | 647.70 | 246.13 | 425.45 |
5618r / 7p30 | 488.95 | ||||||
500 | 20 " | 5620r / 7m24 | 1066.80 | 514.35 | 719.07 | 246.13 | 425.45 |
5620r / 7p36 | 488.95 | ||||||
600 | 24 " | 5624r / 7R24 | 1066.80 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5624r / 7t36 | |||||||
800 | 32 " | 5630r / 7330 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5630r / 7w30 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
900 | 36 " | 5636r / 7x30 | 1524.00 | 927.10 | 1066.80 | 266.70 | 552.45 |
5636r / 7z18 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 | ||||
1100 | 44 " | 5642R / 7z30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1200 | 48 " | 5648r / 7x30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1400 | Fana ka fektheri | ||||||
1600 | Fana ka fektheri |
Melemo ea sehlahisoa
Moralo o HLOKAHALA:Ka ho kenya ts'ebetsong ho pholletsa le lefatše, li-vanve tsa cam li netefalitse hore ke khetho e ratoang bakeng sa likhoerehi, metsi a litšila le likopo tsa kalafo le lits'ebetso tsa kalafo. Cam plug ea li-plug e na le li-valve tsa cam li lumellang litšenyehelo tsa theko - e tlase - torque - e koaletsoeng Ketso ea Eccent e thusang ho boloka plug e potolohileng e lokela ho lula le e sa ratoang, ka hona e thibela ho roala setulong sa valve le plug. Ho kopanya ts'ebetso ea eccentric, e sa thekeseleng - Lirosa tsa tšepe, litiiso, setulo se boima - se etsa bonnete ba tšebeliso ea nako.
Litšobotsi tse ratoang:Valve ea cam plug e na le sistimi ea khatello e makatsang e sebetsang v - lehlabathe la bopaki - litiiso tsa bopaki. Moralo ona o nolofalletsa ho lokisa le ho fokotsa palo ea likarolo tsa lehlabathe le mahareng hore a fihlele plug ho ea apara maqakabetsing le ho fokotsa bohloko. Litiiso tsena li na le molao bakeng sa limakasine tse holimo le tse tlase. Ho thibela ho feta - ho tiisa ha packing, tiiso ea shaft e sebelisa ts'ireletso ea popm (ho paka tšireletso ea popi (ho paka tse fetang tekanyetso) Ho paka ho ka fetoloa habonolo ka ho hula - ho etsa mosebetsi oa tab ho tlosa mabili a popm joalo ka ha ho hlokahala (Setšoantšo sa 1). Ho lokisa kapa ho nkela sebaka sena - ho paka ha ho hloke lisebelisoa tse tlosa gear, motor kapa moetsi oa motsoala. Ho beoa beoa ho na le li-t316 tse nang le letsoai le sa feleng - li-parking tsa radial tsa tšepe bakeng sa li-koranta tse holimo le tse tlase. Ho holisoa ka holimo ho entsoe ka teflon, 'me ho beoa hohle ho na le tšepe e se nang mabili. Likabelo tsena li sirelelitsoe lehlabathe - litiiso tsa Bopaki bo tsoang ho liaparo tse tsoang.
Theknoloji e Tsoetsehalang:Ts'ebeliso ea theknoloji ea morao-rao ea libata tse netefatsang e tiisa phahameng - li-valves tsa boleng le telele - tšebeletso ea nako. Nakong ea moralo oa moralo, mohlala o tiileng oa lintho tse tiileng tsa boleng (FAA) oa likarolo tsa bohlokoa tsa sebopeho tsa bohlokoa li hiriloe. Lintlha tsa phallo le tsa torque li fumanoa ho liteko tsa ho phalla, mefuta ea lipalo le bolokolohi ba motlakase (cfd). Mahlale a tlhahiso le ona o kenyelletsa taolo ea ts'ebetso ea bokhachane le iso9001 - e netefalitsoeng ea tlhahiso e laoloang. Valve e 'ngoe le e' ngoe e lekoa ho latela AWwa C517