• Facebook
  • twitter
  • youtube
  • lipine
itulau_abanner

Oloa

Active Contation Pipeline Expansion

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

O le malosi-tuʻutuʻuga paipa e faʻalautele soʻoga e faʻaaogaina mo le paipa sootaga. E aofia ai se tino, faʻailoga, ma isi mea, ma e malosi ma tumau ai. E mafai lava ona toe faʻalelei mo le faʻalauteleina ma le faʻatamaia o paipa e mafua mai i le vevela suia ma feʻe i luga o le faʻamalosi tino, puipuia le paipa. I le taimi lava lea e tasi, o loʻo mafai ai ona lafo atu le malosi o le malosi i le lagolago tumau ina ia mautinoa ai le mautu o le tino. E faigofie ona faʻapipiʻiina ma e faʻaaogaina lautele i pailate mo felauaiga vai, suauu, kesi, faʻapea foi i faiga faʻatuatuaina a le paionia.

Tapulaa tapulaa:

Lapoa DN50-DN2000
Omiga le rating Pn10 / Pn16 / Pn25 / Pn40
Flating tulaga ENT1092-2
Talafeagai feololo Vai / otaota vai
Vevela 0-80 ℃

Suʻega omiga:

-Famauga suega o le mamafa o le 1.25 taimi o le faigata;

-Faʻafa o suʻega o le 1.5 taimi o le orminil omiga.

 

 


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Vaega ma mea

Aitema Igoa Meafaitino
1 Maileia O le CODCLE Iron qt450-10
2 Sheape Pape Rangeng Doucle Iron Qt450-11
3 Lagolagoina Flange Douctile Iron QT450-12
4 Mama mama Rumber epdm
5 Uaea le uaea Galvation Carbon Steel Q235A / 201/304
6 Kakusati Galvation Carbon Steel Q235A / 201/304
7 Nati Galvation Carbon Steel Q235A / 201/304
8 Puipuiga lima Rumber epdm

 

剖面图

Auiliiliga tele o vaega autu

Pn10
Numera o le lapoa L L1 f D D1 D2 d ni M
Mon50 195 310 ± 25 165 125 99 19 5-19 M16
DN65 195 310 ± 25 185 145 118 19 5-19 M16
Mai le DN80 205 330 ± 25 200 160 132 19 8-19 M16
DN100 205 330 ± 25 220 180 156 19 8-19 M16
DN125 205 330 ± 25 250 210 184 19 8-19 M16
Dn150 205 340 ± 25 285 240 211 19 8-23 M20
DN200 215 350 ± 25 340 295 266 20 8-23 M20
DN250 220 370 ± 25 400 350 319 22 12-23 M20
DN300 240 390 ± 25 455 400 370 24.5 12-23 M20
DN350 240 400 ± 25 505 460 429 24.5 16-23 M20
DN400 250 420 ± 25 565 515 480 24.5 16-28 M24
DN450 265 440 ± 25 615 565 5.30 25.5 20-28 M24
Dn500 275 440 ± 25 670 620 582 26.5 20-28 M24
DN600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
Dn700 295 480 ± 25 895 840 794 32.5 24-31 M27
DN800 320 510 ± 30 1015 950 901 35 24-34 M30
DN900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 37.5 28-34 M30
DN1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 2115 2020 1950 52 Mata o le 44-50 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2050 55 48-50 M45
Pn16
Numera o le lapoa L L1 f D D1 D2 d ni M
Mon50 195 310 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 310 ± 25 185 145 118 19 45766 M16
Mai le DN80 205 330 ± 25 200 160 132 19 45888 M16
DN100 205 330 ± 25 220 180 156 19 45888 M16
DN125 205 330 ± 25 250 210 184 19 45888 M16
Dn150 205 340 ± 25 285 240 211 19 45892 M20
DN200 215 350 ± 25 340 295 266 20 45892 M20
DN250 220 370 ± 25 400 350 319 22 46014 M20
DN300 240 390 ± 25 455 400 370 25 46014 M20
DN350 240 400 ± 25 505 460 429 25 16-23 M20
DN400 250 420 ± 25 565 515 480 25 16-28 M24
DN450 265 440 ± 25 615 565 5.30 26 20-28 M24
Dn500 275 440 ± 25 670 620 582 27 20-28 M24
DN600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
Dn700 295 480 ± 25 895 840 794 33 24-31 M27
DN800 320 510 ± 25 1015 950 901 35 24-34 M30
DN900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 38 28-34 M30
DN1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 2115 2020 1950 52 Mata o le 44-50 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2050 55 48-50 M45
Pn25
Numera o le lapoa L L1 f D D1 D2 d ni M
Mon50 195 310 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 310 ± 25 185 145 118 19 45888 M16
Mai le DN80 205 330 ± 25 200 160 132 19 45888 M16
DN100 210 350 ± 25 235 190 156 19 45892 M20
DN125 210 360 ± 25 4.0 220 184 19 45897 M24
Dn150 210 360 ± 25 300 250 211 20 45897 M24
DN200 225 380 ± 25 360 310 274 22 4601 M24
DN250 230 400 ± 25 1.5 370 330 25 46022 M27
DN300 245 420 ± 25 485 430 389 28 16-31 M27
DN350 255 450 ± 25 555 490 448 30 16-34 M30
DN400 260 460 ± 25 620 550 503 32 16-37 M33
DN450 4.0 480 ± 25 670 600 548 35 20-37 M33
Dn500 280 510 ± 25 730 660 609 37 ia 20-37 M33
DN600 290 540 ± 25 845 770 720 42 20-41 M36
Dn700 310 570 ± 25 960 875 820 47 24-44 M39
DN800 325 600 ± 25 1085 990 928 51 24-50 M45
DN900 345 640 ± 25 1185 1090 1028 56 28-50 M45
DN1000 350 650 ± 25 1320 1210 1140 60 28-57 M52
DN1200 380 720 ± 25 1530 1420 1350 69 32-57 M52
Pn40
Numera o le lapoa L L1 f D D1 D2 d ni M
Mon50 195 320 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 320 ± 25 185 145 118 19 45888 M16
Mai le DN80 205 340 ± 25 200 160 132 19 45888 M16
DN100 210 360 ± 25 235 190 156 19 45892 M20
DN125 210 370 ± 25 4.0 220 184 19 45897 M24
Dn150 210 370 ± 25 300 250 211 20 45897 M24
DN200 225 405 ± 25 375 320 284 22 46022 M27
DN250 230 1.5 ± 25 450 385 345 25 12754 M30
DN300 245 450 ± 25 515 450 409 28 16-34 M30
DN350 255 480 ± 25 580 510 465 30 16-37 M33
DN400 260 500 ± 25 660 585 535 32 16-41 M36
DN450 4.0 520 ± 25 685 610 560 35 20-41 M36
Dn500 280 550 ± 25 755 670 615 37 ia 20-44 M39
DN600 290 600 ± 25 890 795 735 42 20-50 M45

Oloa foliga ma lelei

Lelei taui taui:E mafai ona lelei ona tauia mo le axal, tuai, ma faʻauiga folasaga o paipa o loʻo mafua mai i itu o le vevela ma le solia o le mamafa o le propem mai le atuatuvale.

Faalagolagoina le malosi faamalosia:E mafai foʻi ona lafo atu le faʻamalosiʻau o le paipa o le paipa i le tumau lagolago, faʻamautinoaina le mautu o le paipa o le papa

Maualuga faamauga le faatinoga faatino:Faʻaogaina Lelei Faʻataʻitaʻiga faatino o mea ma alualu i luma taulagaina o taua, e mafai ona mautinoa le malosi o le paipa i lalo o tulaga faigaluega, puipuia le saogalemu ma le faʻatuatuaina o le tino.

Malosi malosi o le afaina:E masani ona faia i faʻamaʻi-faʻatumauina mea e pei o le stanelensupless spick ma se uʻamea manaʻoga o 'aufaasālalau mea eseese, ma faʻaititia tau o le tausiga.

Faapitoa le faapipiiina:Faatasi ai ma se ata faʻatulagaina talafeagai, ae le manaʻomia galuega lavelave poʻo ni mea faʻapitoa i le taimi o le faʻapipiʻiina, lea e mafai lava ona faapuʻupuʻu le taimi faʻatulagaina ma faʻaleleia atili le fausiaina. O le taimi atoa, e talafeagai foi mo le tausiga ma le sui.


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou