Kukakamiza
Mndandanda | Kulumikiza | Diamentine | Madzi ozizira Kugwira Ntchito (PSI) |
5600r | Nyamula | DN100-DN250 | 175 |
DN300-DN1200 | 150 | ||
5800rtl | Ulusi | DN15-DN50 | 175 |
5800r | Nyamula | DN50-DN300 | 175 |
DN350-DN1400 | 150 | ||
5800hp | Nyamula | DN80-DN600 | 250 |
Zinthu zazikuluzikulu
4 ayi | Dzina | Malaya |
1 | Thupi la valavu (5600r, 5800r) | Ponya chitsulo, astme A126, kalasi B |
2 | Thupi la valavu (5800hp) | Chitsulo chozungulira, astme a536, grade 65-45-12 |
3 | Pukutsani mutu (5600r, 5800r) | Adaponya chitsulo, Astm A126, kalasi B, Citrile Combopsations, Astme D2000 |
4 | Pulani mutu (5800hp) | Chitsulo chachitsulo, Astme Astme A536, Gradge 65-45-12, Kulemba kwa Natrile, Astme D2000 |
5 | Shaft shaft | T316 Chitsulo Chopanda dzimbiri |
6 | Kubala kwapamwamba | Tevomezi |
7 | Kubala pang'ono | T316 Chitsulo Chopanda dzimbiri |
8 | Zojambula Zosankhidwa | Epoxy yolumikizirana ndi epoxy, yolumikizidwa ndi epoxy, chingwe chagalasi, chingwe cha mphira |
Kukula kwatsatanetsatane kwa magawo akulu

Gawo 5800rtl | |||||||
Diamentine | Mtundu Wanyama | Ulusi Mtundu | Kukula (mm) | ||||
DN | Nsonga | A1 | A3 | F | G | ||
15 | 1/2 " | - | 5800.5rtl | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
20 | 3/4 " | - | 5800.755rtl | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
25 | 1" | - | 5801TT | - | 79.5 | 47.7 | 81.0 |
32 | 1-16/14 " | - | 5801.255rtl | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
40 | 1-1 / 2 " | - | 5801.5rtl | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
50 | 2" | 5802n | 5802TT | 190.5 | 133.3 | 73.1 | 107.9 |
65 | 2-10 " | 5825MAN | 5825555555555TE | 190.5 | 222.2 | 117.6 | 254 |
80 | 3" | 5803RY | 5825555555555TE | 203.2 | 222.2 | 117.6 | 254 |
100 | 4" | 5804n | - | 228.6 | - | 141.2 | 277.6.6 |
150 | 6" | 5806Rn | - | 266.7 | - | 179.3 | 312.6 |
200 | 8" | 5807 | - | 292.1 | - | 222.2 | 352.5 |

Mndandanda 7800r & 5800hp | |||||||
Diamentine | Mtundu Wanyama | Kukula (mm) | |||||
DN | Nsonga | A1 | F | G | H | K1 | |
65 | 2-10 " | 5825r / 7A08 * | 190.50 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
80 | 3" | 5803R / 7A08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
5803hp / 7a08 * | |||||||
100 | 4" | 5804R / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
5804hp / 7a08 * | 295.40 | ||||||
150 | 6" | 5806R / 7A08 * | 266.70 | 179.32 | 280.92 | 77.72 | 241.30 |
5806hp / 7a12 * | 346.20 | ||||||
200 | 8" | 5808R / 7A12 * | 292.10 | 222.25 | 320.55 | 77.72 | 292.10 |
5808R / 7b16 * | 238.25 | ||||||
5808hp / 7b18 * | |||||||
250 | 10 " | 5810r / 7c12 * | 330.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 333.50.50 |
5810r / 7D16 * | 279.40 | ||||||
5810hp / 7D16 * | |||||||
300 | 12 " | 5812r / 7c16 * | 355.60.60 | 317.50 | 449.33 | 120.65 | 279.40 |
5812r / 7d24 * | 425.45 | ||||||
5812hp / 7D24 * | |||||||
350 | 14 " | 5814r / 7e18 * | 431.80 | 330.20 | 490.47 | 142.75 | 387.35 |
5814R / 7g12 | 539.75 | 246.13 | 355.60.60 | ||||
5814hp / 7g12 | |||||||
400 | 16 " | 5816r / 7e24 * | 450.85 | 368.30 | 523.75 | 142.75 | 434.85 |
5816r / 7g14 | 573.02 | 246.13 | 371.35 | ||||
5816hp / 7g18 | 396.75 | ||||||
450 | 18 " | 5818R / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 142.75 | 472.95 |
5818r / 7l24 | 638.05 | 187.45 | 488.95 | ||||
5818HP / 7l24 | |||||||
500 | 20 " | 5820r / 7m18 | 596.90 | 444.50.50 | 666.75 | 187.45 | 482.60 |
5820r / 7p30 | 555.75 | ||||||
5820hp / 7p30 | |||||||
600 | 24 " | 5824R / 7m24 | 762.00 | 514.35 | 736.60 | 187.45 | 488.95 |
5824R / 7Q36 | 292.10 | 590.55 | |||||
5824hp / 7Q6 | |||||||
800 | 32 " | 5830r / 7r24 | 952.50.50 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5830r / 7t30 | |||||||
900 | 36 " | 5836r / 7s30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5836r / 7w36 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
1100 | 44 " | 5842r / 7x30 | 1574.80 | 927.10 | 1117.60 | 355.60.60 | 641.35 |
5842r / 7z36 | |||||||
1200 | 48 " | 5848r / 7x30 | 2133.60 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5848r / 7z36 | |||||||
1400 | 54 " | 5854r / 7x30 | 2438.40 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5854R / 7z36 | |||||||
1600 | Funsani fakitale |

Gawo 5600r | |||||||
Diamentine | Mtundu Wanyama | Kukula (mm) | |||||
DN | Nsonga | A1 | F | G | H | K1 | |
80 | 3" | 5803R / 7A08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
100 | 4" | 5804R / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
150 | 6" | 5606R / 7A12 * | 342.90 | 222.25 | 320.80 | 77.72 | 238.25 |
5606R / 7b16 * | |||||||
200 | 8" | 5608R / 7c12 * | 457.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 246.13 |
5608R / 7D16 * | |||||||
250 | 10 " | 5610r / 7c16 * | 431.80 | 311.15 | 449.36 | 120.65 | 246.13 |
5610r / 7d24 * | |||||||
300 | 12 " | 5612r / 7e18 * | 549.40 | 330.20 | 490.47 | 143.00 | 387.35 |
5812r / 7g12 | 539.75 | 246.13 | 355.60.60 | ||||
350 | 14 " | 5614R / 7E24 * | 571.50.50 | 368.30 | 524.00 | 143.00 | 473.20 |
5614R / 7g14 | 573.02 | 246.13 | 371.60 | ||||
400 | 16 " | 5616r / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 143.00 | 473.20 |
5616r / 7l24 | 617.47 | 246.13 | 425.45 | ||||
450 | 18 " | 5618r / 7m18 | 596.90 | 444.50.50 | 647.70 | 246.13 | 425.45 |
5618r / 7P30 | 488.95 | ||||||
500 | 20 " | 5620r / 7m24 | 1066.80 | 514.35 | 719.07 | 246.13 | 425.45 |
5620r / 7p36 | 488.95 | ||||||
600 | 24 " | 5624R / 7r24 | 1066.80 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5624R / 7t36 | |||||||
800 | 32 " | 5630r / 7s30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5630r / 7w30 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
900 | 36 " | 5636r / 7x30 | 1524.00 | 927.10 | 1066.80 | 266.70 | 552.45 |
5636r / 7z18 | 1117.60 | 355.60.60 | 641.35 | ||||
1100 | 44 " | 5642r / 7z30 | 2133.60 | 968.50.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1200 | 48 " | 5648r / 7x30 | 2133.60 | 968.50.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1400 | Funsani fakitale | ||||||
1600 | Funsani fakitale |
Ubwino wa Zinthu
Mapangidwe okhwima:Ndi kukhazikitsa padziko lonse lapansi, ma vallge plagige prograve atsimikiziridwa kuti ndi chisankho chokonda kuswage, zinyalala zamafakitale, ndi ntchito zamankhwala. Ma Val Proves ndi ma cell code ecrange code omwe amalola mtengo - wogwira mtima, wotsika - torquy - oyendetsedwa ndi pampu, otsekeka, ndikusowetsa mtendere. Chiwonetsero cha eccentric pa Thupi la valavu imathandizira pulogalamu yozungulira kuti ikhale ndikusankhidwa ndi kulumikizana kwakukulu, motero kupewa torqual totring ndikupewa kuvala pampando. Kuphatikiza zochita za eccentric, zosapanga - zitsulo - Zisindikizo, ndi mpando wolemera wa nickel zimapangitsa kutalika - Kugwiritsa ntchito nthawi pang'ono.
Zokonda:Vesi la kampazi lili ndi dongosolo lokhazikika lomwe limagwiritsa ntchito v - mchenga wonyamula - zisindikizo za Umboni. Mapangidwe awa amathandizira kukonza ndikuchepetsa kuchuluka kwa zisindikizo, kupewa tinthu tating'onoting'ono komanso sing'anga kuti tifikire zimbalamazo ndikuzinyamula, potengera kuvala kalasi. Zisindikizo izi ndi muyezo wa mabwalo onse apamwamba ndi otsika. Pofuna kupewa - kulimbitsa malembawo, chisindikizo chosema chimagwiritsa ntchito poptm (chotchingira chodzaza ndi mafuta). Kulongedza kumatha kusinthidwa mosavuta pogwiritsa ntchito kukoka - tabu ntchito kuti muchotse ma gaskets a Poptm monga amafunikira (Chithunzi 1). Kusintha kapena kusintha v - kulongedza sikutanthauza kuchotsa ma giya, mota, kapena cylinder. Zovala zosewerera zimakhala ndi dambo wopanda mafuta a T316 - zitsulo zamagetsi zazitsulo za m'magazini apamwamba komanso otsika. Zovala zapamwamba zimapangidwa ndi teflon, ndipo zonyamula zodetsa za T316 zosapanga dzimbiri. Zipinda izi zimatetezedwa ndi mchenga - umboni umavala kuchokera kuvala.
Technology yapamwamba:Kugwiritsa ntchito ukadaulo waposachedwa kumatsimikizira kukwera kwambiri - mavesi apamwamba komanso nthawi yayitali. Pakapangidwe kake, mawonekedwe olimba ndi a Finteclection (FAA) ya zigawo zazikuluzikulu zimagwiritsidwa ntchito. Zambiri zoyendera ndi torque zimapezeka kuchokera kumayesedwe, mitundu ya masamu, komanso mphamvu yamadzimadzi (cfd). Tekinoloje yopanga imaphatikizapo kukonza makina oyendetsera okha ndi iso9001 - njira yotsimikizika yovomerezeka. Valavu iliyonse imayesedwa molingana ndi AWWA C517 ndi MS SP - 158 Mayeso a SP - ndipo mayesowo amapangidwira pa benchi yoyeserera yoyesedwa ndi iSO yoyesedwa kwa ISO.