Nga rauemi matua
Take | Wāhanga | Papanga |
1 | Tinana | Te rino haurau |
2 | Kōpae | EPDM DRACTILE + EPDM |
3 | Tā | SS304 / 1CR17NI2 / 2CR13 |
4 | Nut nut | He parahi + parahi |
5 | Te Horoi | Epdm |
6 | Taupoki | Te rino haurau |
7 | Ko te papa potae potae | Ko te kowiri tira / kowiri tira |
8 | Te hiri-riki | Epdm |
9 | Whakarakei hinu | Parahi / pom |
10 | O-Ring | EPDM / NBR |
11 | O-Ring | EPDM / NBR |
12 | Taupoki o runga | Te rino haurau |
13 | Kakau | Epdm |
Rongo 14 | Pine | Ko te kowiri tira / kowiri tira |
15 | Kaihau | Ko te kowiri tira / kowiri tira |
16 | Wira a-ringa | Te rino haurau |


Te rahi o nga waahanga matua
Rahi | Pēhanga | Rahi (mm) | ||||||
DN | inihi | PN | D | K | L | H1 | H | d |
50 | 2 | 16 | 165 | 125 | 250 | 256 | 338.5 | 22 |
65 | 2.5 | 16 | 1855 | 145 | 270 | 256 | 348.5 | 22 |
80 | 3 | 16 | 200 200 | 160 | 280 | 273.5 | 373.5 | 22 |
100 | 4 | 16 | 220 | 180 | 300 | 323.5 | 433.5 | 24 |
125 | 5 | 16 | 250 | 210 | 325 | 376 | 501 | 28 |
150 | 6 | 16 | 285 | 240 | 350 | 423.5 | 566 | 28 |
200 200 | 8 | 16 | 340 | 295 | 400 | 530.5 | 700.5 | 32 |
250 | 10 | 16 | 400 | 355 | 450 | 645 | 845 | 38 |
300 | 12 | 16 | 455 | 410 | 500 | 725.5 | 953 | 40 |
350 | 14 | 16 | 520 | 470 | 550 | 814 | 1074 | 40 |
400 | 16 | 16 | 580 | 525 | 600 | 935 | 1225 | 44 |
450 | 18 | 16 | 640 | 585 | 650 | 1037 | 1357 | 50 |
500 | 20 | 16 | 715 | 650 | 700 | 1154 | 1511.5 | 50 |
600 | 24 | 16 | 840 | 770 | 800 | 1318 | 1738 | 50 |
Nga waahanga hua me nga painga
Te mahi hiri pai: I te nuinga o te waa, kua whakauruhia nga rauemi taapiri-kore-rahi penei i te EPDMB Raina, e hono piri ana me te pereti o te kuaha na roto i te kaupapa whakarara. Ko te tango i te tino pai me te tautuhi i nga ahuatanga o te rapa, ka taea e ia te whakatutuki i te taapiri pono me te aukati i te riihi o te hunga pāpāho.
Hoahoa Tohu-kore: Ko te kakau serve kei roto i te tinana o te kopa, kaore e pahemo ka neke haere te pereti o te kuaha. Ko tenei hoahoa ka puta te ahua o te Valve ngawari. I te wa ano, kaore i te ngawari te paanga o te raorao o waho, te whakaheke i te koiora ratonga, me te whakaiti i nga raru whakahaere i puta mai i te kakau o te Steves.
Hononga rere: Me te hononga honohono i runga i te paerewa EN1092-2, kei a ia nga ahuatanga o te kaha hononga hononga me te pumau. He waatea hoki mo te whakaurunga me te whakakorekore ka taea te hono ki nga momo paipa me nga taputapu e tutuki ana, e whakarite ana i nga mahi hiri me te katoa o te punaha.
Hoahoa Haumaru pono: Hei tauira, ka whakamahi i te punaha taapiri-haumaru, me te kaha o te arai kaha, me te kaha ki te whakahaere i te waa, me te haumaru i raro i nga momo mahi me te tuku tika.
Tuhinga o mua: Ka taea te tono ki te maha o nga pāpāho, tae atu ki te wai, te hinu, me etahi atu i nga punaha wai, me te whakahiatotanga, me te hono atu.