• Facebook
  • twitter
  • YouTube
  • kaitirotiro
Whārangi_Banner

Hua

Te Whakaputanga Whakatika Whakatika Whakatika

Whakaahuatanga poto:

Ko te hononga honohono-whakawhiti whakawhiti e whakamahia ana mo te hononga pipeline. Kei roto i te tinana, nga hiri, me etahi atu, he kaha, he roa hoki. Ka taea e te utu te utu mo te whakarahi me te nekehanga o nga paipa i puta mai i te rereketanga o te pāmahana me te heke o te pehanga mai i te huringa me te kino. I te wa ano, ka taea e ia te tuku i te kaha axial ki te tautoko i whakaritea hei whakarite i te pumau o te punaha. He mea ngawari ki te whakauru me te whakamahi i nga paipa i roto i te kawe i te wai, te hinu, te hau, me nga punaha paipa ahumoana, me whakarite te mahi pono o nga paipa.

Nga tohu taketake:

Rahi DN50-DN2000
Whakatauranga pehanga PN10 / PN16 / PN25 / PN40
Paerewa Flange En1092-2
Kōwae hāngai Wai / wai ururua
Pāmahana 0-80 ℃

Pēhanga whakamātautau:

-Ko te pehanga whakamatautau he 1.25 nga wa o te pehanga o te tohu;

-Tukaru whakamātautau whakamatautau ko te 1.5 nga wa o te pehanga tohu.

 

 


Nga kiko o te hua

Tags hua

Nga waahanga me nga taonga

Take Ingoa Papanga
1 Kaituhi Ko te Dractile Iron QT450-10
2 Foonge putorino Dractile Iron Qt450-11
3 Tautoko Tautoko Drauctile Iron QT450-12
4 Te mowhiti hiri Epdm Ipu
5 Waea waea Glvanized Carbone Carel Q235A / 201/304
6 Karū Glvanized Carbone Carel Q235A / 201/304
7 Nāti Glvanized Carbone Carel Q235A / 201/304
8 Paruru Tiaki Epdm Ipu

 

剖面图

Te rahi o nga waahanga matua

PN10
Diameter nominal L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 310 ± 25 165 125 99 19 4-19 M16
Dn65 195 310 ± 25 1855 145 118 19 4-19 M16
Dn80 205 330 ± 25 200 200 160 132 19 8-19 M16
DN100 205 330 ± 25 220 180 156 19 8-19 M16
Dn125 205 330 ± 25 250 210 184 19 8-19 M16
DN150 205 340 ± 25 285 240 211 19 8-23 M20
Dn200 215 350 ± 25 340 295 266 20 8-23 M20
DN250 220 370 ± 25 400 350 319 22 12-23 M20
DN300 240 390 ± 25 455 400 370 24.5 12-23 M20
DN350 240 400 ± 25 505 460 429 24.5 16-23 M20
DN400 250 420 ± 25 565 515 480 24.5 16-28 M24
DN450 2655 440 ± 25 615 565 530 25.5 20-28 M24
DN500 2755 440 ± 25 670 620 582 26.5 20-28 M24
DN600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
DN700 295 480 ± 25 895 840 794 32.5 24-31 M27
DN800 320 510 ± 30 1015 950 901 35 24-34 M30
DN900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 37.5 28-34 M30
Dn1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 455 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
Dn1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 2115 2020 1950 52 44-50 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2150 555 48-50 M45
PN16
Diameter nominal L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 310 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
Dn65 195 310 ± 25 1855 145 118 19 45766 M16
Dn80 205 330 ± 25 200 200 160 132 19 45888 M16
DN100 205 330 ± 25 220 180 156 19 45888 M16
Dn125 205 330 ± 25 250 210 184 19 45888 M16
DN150 205 340 ± 25 285 240 211 19 45892 M20
Dn200 215 350 ± 25 340 295 266 20 45892 M20
DN250 220 370 ± 25 400 350 319 22 46014 M20
DN300 240 390 ± 25 455 400 370 25 46014 M20
DN350 240 400 ± 25 505 460 429 25 16-23 M20
DN400 250 420 ± 25 565 515 480 25 16-28 M24
DN450 2655 440 ± 25 615 565 530 26 20-28 M24
DN500 2755 440 ± 25 670 620 582 27 20-28 M24
DN600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
DN700 295 480 ± 25 895 840 794 33 24-31 M27
DN800 320 510 ± 25 1015 950 901 35 24-34 M30
DN900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 389 28-34 M30
Dn1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 455 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
Dn1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 2115 2020 1950 52 44-50 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2150 555 48-50 M45
PN25
Diameter nominal L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 310 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
Dn65 195 310 ± 25 1855 145 118 19 45888 M16
Dn80 205 330 ± 25 200 200 160 132 19 45888 M16
DN100 210 350 ± 25 2355 190 156 19 45892 M20
Dn125 210 360 ± 25 270 220 184 19 45897 M24
DN150 210 360 ± 25 300 250 211 20 45897 M24
Dn200 225 380 ± 25 360 310 274 22 46019 M24
DN250 230 400 ± 25 425 370 330 25 46022 M27
DN300 245 420 ± 25 485 430 389 28 16-31 M27
DN350 2555 450 ± 25 555 490 448 30 16-34 M30
DN400 260 460 ± 25 620 550 503 32 16-37 M33
DN450 270 480 ± 25 670 600 548 35 20-37 M33
DN500 280 510 ± 25 730 660 609 37 20-37 M33
DN600 290 540 ± 25 845 770 720 42 20-41 M36
DN700 310 570 ± 25 960 875 820 47 24-44 M39
DN800 325 600 ± 25 1085 990 928 51 24-50 M45
DN900 345 640 ± 25 1185 1090 1028 56 28-50 M45
Dn1000 350 650 ± 25 1320 1210 1140 60 28-57 M52
DN1200 380 720 ± 25 1530 1420 1350 69 32-57 M52
PN40
Diameter nominal L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 320 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
Dn65 195 320 ± 25 1855 145 118 19 45888 M16
Dn80 205 340 ± 25 200 200 160 132 19 45888 M16
DN100 210 360 ± 25 2355 190 156 19 45892 M20
Dn125 210 370 ± 25 270 220 184 19 45897 M24
DN150 210 370 ± 25 300 250 211 20 45897 M24
Dn200 225 405 ± 25 375 320 284 22 46022 M27
DN250 230 425 ± 25 450 385 345 25 12754 M30
DN300 245 450 ± 25 515 450 409 28 16-34 M30
DN350 2555 480 ± 25 580 510 465 30 16-37 M33
DN400 260 500 ± 25 660 585 535 32 16-41 M36
DN450 270 520 ± 25 685 610 560 35 20-41 M36
DN500 280 550 ± 25 755 670 615 37 20-44 M39
DN600 290 600 ± 25 890 795 735 42 20-50 M45

Nga waahanga hua me nga painga

Te utu utunga pai:Ka taea e te utu te utu mo te toki, a muri ake nei, me nga nekehanga o te paipa i puta mai i te horahanga waiariki me te whakarereke i te punaha reo, te tiaki i te punaha paipa mai i te kino o te paoa.

Te Whakaputanga Tuturu:Ka taea e ia te tuku i te kaha o te paipa ki te tautoko, te whakarite i te pumau o te punaha paipa me te karo i te kino o te paipa paipa, he kino ranei na te kaha o te paoa.

Te Mahi Taapiri Nui:Ma te whakamahi i nga rauemi taapiri-nui me nga hanganga taapiri paetahi, ka taea e ia te kaha o te piri i raro i nga momo mahi, me te aukati i te haumaru me te pono o te punaha.

Te kaha o te aukati:I te nuinga o te waa ka hangaia nga taonga totika-kore penei i te kowiri tira me te kowiri tira, ka taea te whakatutuki i nga whakaritenga o te whare mahi korikori, me te whakaiti i nga utu tiaki.

Whakaputanga Tino:Ma te hoahoa hanganga e tika ana, kaore e hiahiatia he mahinga uaua, he taputapu ngaio ranei i te wa i whakauruhia ai, ka tino whakamohio i te waa whakaurunga me te whakapai ake i te mahi hanga. I taua wa, he waatea hoki mo te whakapumautanga me te whakakapinga.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau