Nga rauemi matua
Take | Wāhanga | Papanga |
1 | Tinana | Te rino haurau |
2 | Kōpae | EPDM DRACTILE + EPDM |
3 | Tā | SS304 / 1CR17NI2 / 2CR13 |
4 | Nut nut | He parahi + parahi |
5 | Te Horoi | Epdm |
6 | Taupoki | Te rino haurau |
7 | Ko te papa potae potae | Ko te kowiri tira / kowiri tira |
8 | Te hiri-riki | Epdm |
9 | Whakarakei hinu | Parahi / pom |
10 | O-Ring | EPDM / NBR |
11 | O-Ring | EPDM / NBR |
12 | Taupoki o runga | Te rino haurau |
13 | Kakau | Epdm |
Rongo 14 | Pine | Ko te kowiri tira / kowiri tira |
15 | Kaihau | Ko te kowiri tira / kowiri tira |
16 | Wira a-ringa | Te rino haurau |


Te rahi o nga waahanga matua
Diameter nominal | Pēhanga nominal | Rahi (mm) | ||||||
DN | iroiti | PN | φd | φk | L | H1 | H | d |
50 | 2 | 10/16 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16 | 1855 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 |
80 | 3 | 10/16 | 200 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 |
100 | 4 | 10/16 | 220 | 180 | 229 | 323.5 | 433.5 | 24 |
125 | 5 | 10/16 | 250 | 210 | 254 | 376 | 501 | 28 |
150 | 6 | 10/16 | 285 | 240 | 267 | 423.5 | 566 | 28 |
200 200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 292 | 530.5 | 700.5 | 32 |
16 | 340 | 295 | 530.5 | 700.5 | ||||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 330 | 645 | 845 | 38 |
16 | 400 | 355 | 645 | 845 | ||||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 356 | 725.5 | 953 | 40 |
16 | 455 | 410 | 725.5 | 953 | ||||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 381 | 814 | 1066.5 | 40 |
16 | 520 | 470 | 814 | 1074 | ||||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 406 | 935 | 1217.5 | 44 |
16 | 580 | 525 | 935 | 1225 | ||||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 432 | 1037 | 1344.5 | 50 |
16 | 640 | 585 | 1037 | 1357 | ||||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 457 | 1154 | 1489 | 50 |
16 | 715 | 650 | 1154 | 1511.5 | ||||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 508 | 1318 | 1708 | 50 |
16 | 840 | 770 | 1318 | 1738 |
Nga waahanga hua me nga painga
Te mahi hiri pai:Ka whakamahia e ia nga taonga taapiri ngawari penei i te rapa me te polytetrafluorotylene, ka taea te tino uru ki te pereti tatau me te tinana o te arai. Na roto i te mau faaoraraa taatiraa faahiahia, e roaa te mau huru ohipa e rave na roto i te mau mau tiaraa taatiraa teitei.
Ko te hoahoa a Stem e piki ana:Ko te kakau o te rewena kei roto i te tinana putu, kaore ano e kitea i te wa e neke ana te pereti o te kuaha. Ehara tenei i te ahua o te Valve he tino pai, engari e pai ana te aukati i te rahinga me te whakakakahu i nga raru o te punaha.
Hononga Flanged:Ko te tikanga hononga i puta i runga i te paerewa EN1092-2 ka tutuki ranei i nga whakaritenga o nga kaihoko. He nui te kaha o te hononga hononga me te pumau. He waatea hoki mo te whakaurunga me te whakakorekore ka taea te hono ki nga momo paipa me nga taputapu e tutuki ana i nga paerewa tika, me whakarite te mahinga taapiri me te katoa o te punaha.
Mahi ngawari:Ka whakahaerehia te puaa ma te huri i te ringaringa ki te tarai i te kakau o te riipene hei huri, ka whakahaere i te ara o te pereti tatau ki te whakatutuki i te whakatuwheratanga me te kati o te Valve. He ngawari, he maamaa hoki tenei tikanga whakahaere, me te kaha o te mahi whakahaere, kia pai ai te whakahaere i nga ra katoa, a he mea pai mo nga momo mahi rereke.
Te Whakawhiwhinga Whakauru:Ka taea te tono ki te maha o nga hunga pāpāho, tae atu ki te wai, ki te whakamahi i nga punaha matū, me te whakauru i te hunga pāpāho, me te hono ki te hunga pāpāho.