Whakatauranga pehanga
Rārangitanga | Hononga | Diameter nominal | Wai matao Te pehanga mahi (psi) |
5600r | Māka | DN100-DN250 | 175 |
DN300-DN1200 | 150 | ||
5800rl | Aho | DN15-DN50 | 175 |
5800R | Māka | DN50-DN300 | 175 |
DN350-DN1400 | 150 | ||
5800HP | Māka | DN80-DN600 | 250 |
Nga rauemi matua
Kore | Ingoa | Papanga |
1 | Tinana toto (5600r, 5800r) | Koroni rino, Astm A126, akomanga B |
2 | Tinana totoka (5800hp) | Ko te rino ngoikore, Astm A536, Papa 65-45-12 |
3 | Plug upoko (5600r, 5800r) | Ko te rino, he Astm A126, akomanga B, Nitrile EdAppsulation, Astm D2000 |
4 | Upoko (5800HP) | Ko te rino ngoikore, Astm A536, Papamahi 65-45-12, Nitrile Edge, ASM D2000 |
5 | Te Whakanui Radial | T316 Te kowiri tira |
6 | Tuhinga o mua | Teflon |
7 | Te toenga o raro | T316 Te kowiri tira |
8 | Paniwhiti tohu | E rua-waahanga Epoxy, epoxy-here epoxy, te karaihe karaihe, te raima rapa |
Te rahi o nga waahanga matua

Raupapa 5800rl | |||||||
Diameter nominal | Momo Flange | Aho Tuhinga | Rahi (mm) | ||||
DN | Inihi | A1 | A3 | F | G | ||
15 | 1/2 " | - | 5800.5RTL | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
20 | 3/4 " | - | 5800.75RTL | 104.9 * | 47.7 | 81.0 | |
25 | 1" | - | 5801rtl | - | 79.5 | 47.7 | 81.0 |
32 | 1-1 / 4 " | - | 5801.25RTL | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
40 | 1-1 / 2 " | - | 5801.5rtl | 171.4 * | 73.1 | 107.9 | |
50 | 2" | 5802rn | 5802rl | 190.5 | 133.3 | 73.1 | 107.9 |
65 | 2-1 / 2 " | 5825RN | 5825rtn | 190.5 | 222.2 | 117.6 | 254 |
80 | 3" | 5803rn | 5825rtn | 203.2 | 222.2 | 117.6 | 254 |
100 | 4" | 5804RN | - | 228.6 | - | 141.2 | 277.6 |
150 | 6" | 5806RN | - | 266.7 | - | 179.3 | 312.6 |
200 200 | 8" | 5808RN | - | 292.1 | - | 222.2 | 352.5 |

Raupapa 5800R & 5800HP | |||||||
Diameter nominal | Momo Flange | Rahi (mm) | |||||
DN | Inihi | A1 | F | G | H | K1 | |
65 | 2-1 / 2 " | 5825r / 7a08 * | 190.50 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
80 | 3" | 5803r / 7a08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
5803HP / 7A08 * | |||||||
100 | 4" | 5804R / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
5804HP / 7A08 * | 295.40 | ||||||
150 | 6" | 5806R / 7A08 * | 266.70 | 179.32 | 280.92 | 77.72 | 241.30 |
5806HP / 7A12 * | 346.20 | ||||||
200 200 | 8" | 5808r / 7a12 * | 292.10 | 222.25 | 320.55 | 77.72 | 292.10 |
5808r / 7b16 * | 238.25 | ||||||
5808HP / 7B18 * | |||||||
250 | 10 " | 5810r / 7c12 * | 330.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 333.50 |
5810r / 7d16 * | 279.40 | ||||||
5810HP / 7D16 * | |||||||
300 | 12 " | 5812r / 7c16 * | 355.60 | 317.50 | 449.33 | 120.65 | 279.40 |
5812r / 7d24 * | 425.45 | ||||||
5812HP / 7d24 * | |||||||
350 | 14 " | 5814r / 7e18 * | 431.80 | 330.20 | 490.47 | 142.75 | 387.35 |
5814r / 7G12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
5814HP / 7G12 | |||||||
400 | 16 " | 5816r / 7e24 * | 450.85 | 368.30 | 523.75 | 142.75 | 434.85 |
5816r / 7G14 | 573.02 | 246.13 | 371.35 | ||||
5816HP / 7G18 | 396.75 | ||||||
450 | Ranga | 5818r / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 142.75 | 472.95 |
5818r / 7l24 | 638.05 | 187.45 | 488.95 | ||||
5818HP / 7L24 | |||||||
500 | 20 " | 5820r / 7m18 | 596.90 | 444.50 | 666.75 | 187.45 | 482.60 |
5820r / 7p30 | 555.75 | ||||||
5820HP / 7P30 | |||||||
600 | 24 " | 5824r / 7m24 | 762.00 | 514.35 | 736.60 | 187.45 | 488.95 |
5824r / 7Q36 | 292.10 | 590.55 | |||||
5824HP / 7Q36 | |||||||
800 | 32 " | 5830r / 7r24 | 952.50 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5830r / 7t30 | |||||||
900 | 36 | 5836R / 7s30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.45 |
5836R / 7W36 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
1100 | 44 " | 5842r / 7x30 | 1574.80 | 927.10 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 |
5842r / 7Z36 | |||||||
1200 | 48 " | 5848r / 7x30 | 2133.60 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5848r / 7z36 | |||||||
1400 | 54 " | 5854r / 7x30 | 2438.40 | 977.90 | 1230.88 | 276.86 | 701.04 |
5854r / 7z36 | |||||||
1600 | Whanui |

Raupapa 5600r | |||||||
Diameter nominal | Momo Flange | Rahi (mm) | |||||
DN | Inihi | A1 | F | G | H | K1 | |
80 | 3" | 5803r / 7a08 * | 203.20 | 114.30 | 190.50 | 77.72 | 241.30 |
100 | 4" | 5804R / 7A08 * | 228.60 | 141.22 | 236.47 | 77.72 | 241.30 |
150 | 6" | 5606R / 7A12 * | 342.90 | 222.25 | 320.80 | 77.72 | 238.25 |
5606r / 7b16 * | |||||||
200 200 | 8" | 5608r / 7c12 * | 457.20 | 265.18 | 412.75 | 120.65 | 246.13 |
5608r / 7d16 * | |||||||
250 | 10 " | 5610r / 7c16 * | 431.80 | 311.15 | 449.36 | 120.65 | 246.13 |
5610r / 7d24 * | |||||||
300 | 12 " | 5612r / 7e18 * | 549.40 | 330.20 | 490.47 | 143.00 | 387.35 |
5812r / 7G12 | 539.75 | 246.13 | 355.60 | ||||
350 | 14 " | 5614r / 7e24 * | 571.50 | 368.30 | 524.00 | 143.00 | 473.20 |
5614r / 7G14 | 573.02 | 246.13 | 371.60 | ||||
400 | 16 " | 5616r / 7J30 * | 546.10 | 412.75 | 565.15 | 143.00 | 473.20 |
5616r / 7l24 | 617.47 | 246.13 | 425.45 | ||||
450 | Ranga | 5618r / 7m18 | 596.90 | 444.50 | 647.70 | 246.13 | 425.45 |
5618r / 7p30 | 488.95 | ||||||
500 | 20 " | 5620r / 7m24 | 1066.80 | 514.35 | 719.07 | 246.13 | 425.45 |
5620r / 7p36 | 488.95 | ||||||
600 | 24 " | 5624r / 7r24 | 1066.80 | 609.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5624r / 7t36 | |||||||
800 | 32 " | 5630r / 7s30 | 1320.80 | 736.60 | 787.40 | 103.12 | 409.70 |
5630r / 7W30 | 819.15 | 266.70 | 596.90 | ||||
900 | 36 | 5636R / 7x30 | 1524.00 | 927.10 | 1066.80 | 266.70 | 552.45 |
5636R / 7Z18 | 1117.60 | 355.60 | 641.35 | ||||
1100 | 44 " | 5642r / 7z30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1200 | 48 " | 5648r / 7x30 | 2133.60 | 968.50 | 1230.88 | 276.86 | 922.53 |
- | |||||||
1400 | Whanui | ||||||
1600 | Whanui |
Nga painga hua
Hoahoa pakeke:Me nga whakaurunga puta noa i te ao, kua whakamatauria nga putu cam ki te whiriwhiri hei whiriwhiri mo te tuitui, te ahumahi ahumahi, me nga tono maimoatanga. Ko nga putu cam i roto i nga kohinga miihini e taea ai te utu mo te utu - whaihua, iti - Torque - te aukati i te papu papu, kati, ka kukuti. Ko te mahi whakahiato i runga i te tinana o te raorao ka taea te noho me te kore e pa ki te whakapiri iti, na reira ka aukati i te taatai teitei me te karo i te kakahu i runga i te nohoanga me te whakauru i te nohoanga. Ko te whakakotahi i te mahi noa, nga kowiri, nga hiri, hiri, me te taumaha taumaha - te mahi mo te whakamahi roa me te tiaki iti.
Āhuatanga Pai:Ko te Val Plug Clug kua oti te whakauru ki te punaha taapiri e whakamahi ana i te riipene V - Panu i nga onepu - tohu tohu. Ko tenei hoahoa e whakahaere ana i te tiaki me te whakaiti i te maha o nga hiri, te aukati i nga matūriki me te reo kia tae atu ki nga pea, ki te aukati i te taatai mai i te kati me te whakaiti i te kakahu. Ko enei hiri he paerewa mo nga hautaka o runga me te raro. Hei aukati i te taapiri - te aukati i te kapi, ka whakamahia e te Surary te poptm (te whakakii i te tiakitanga o te tiakitanga o te hinu. Ka ngawari te whakatikatika i te whakamahi ma te whakamahi noa i te mahi ripa hei tango i nga paanui poptm e hiahiatia ana (Whakaahua 1). Ko te whakatikatika, te whakakapi ranei i te V - te kapi kaore e taea te tango i te taputapu, motuka, te kaiwhakaari cylinder ranei. Ko te huinga whanau kei roto i nga whiu t316 tuatahi - nga tohu rahui rino mo nga hautaka o runga me raro. Ko te turaki e pa ana ki runga ko Teflon, me te whanau o raro ko te T316 Te kowiri tira. Ko enei pea e tiakina ana e te onepu - nga hiri tohu mai i nga kakahu kino.
Hangarau Aratau:Ko te whakamahinga o te hangarau hou e whakamana ana i nga rahinga kounga teitei me te ratonga roa. I te wa o te mahinga hoahoa, whakatauira totoka me te tātari huanga mutunga (FeA) o nga waahanga hanganga matua e mahia ana. Ko nga rerenga me nga raraunga torque ka riro mai i nga whakamatautau rerenga, tauira pathematical, me nga kohinga wai totika (CFD). Ko te Hangarau Hangarau e hono ana ki te whakahaere tukatuka aunoa me te ISO9001 - te whakahaere i te mana whakahaere whaimana. Kei te whakamatauhia ia kareti kia rite ki a AWWA C517 me te MSS Sp - 108 Paerewa, me nga whakamatautau e whakahaerehia ana i runga i te paparanga whakamātautau hangarau aunoa ki nga paerewa iso.