Components sy fitaovana
zavatra | Anarana | KEVITRA |
1 | Drawtube | Iron Qt450-10 ductile |
2 | Flange pe fohy | Iron Sonstile QT450-11 |
3 | Manohana flange | Iron Sonstile QT450-12 |
4 | Peratra fanjairana | Robotra Epbre |
5 | Wire Bolt | Carban Carbon Steel Q235a / 201/304 |
6 | Gasket | Carban Carbon Steel Q235a / 201/304 |
7 | -bazana | Carban Carbon Steel Q235a / 201/304 |
8 | Sleeve mpiaro | Robotra Epbre |

Haben'ny antsipiriany
Pn10 | |||||||||
Diameter nominal | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | ND | M |
Dn50 | 195 | 310 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-19 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-19 | M16 |
DN80 | 205 | 330 | ± 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8-19 | M16 |
Dn100 | 205 | 330 | ± 25 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-19 | M16 |
Dn125 | 205 | 330 | ± 25 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-19 | M16 |
Dn150 | 205 | 340 | ± 25 | 285 | 240 | 211 | 19 | 8-23 | M20 |
Dn200 | 215 | 350 | ± 25 | 340 | 295 | 266 | 20 | 8-23 | M20 |
Dn250 | 220 | 370 | ± 25 | 400 | 350 | 319 | 22 | 12-23 | M20 |
DN300 | 240 | 390 | ± 25 | 455 | 400 | 370 | 24.5 | 12-23 | M20 |
Dn350 | 240 | 400 | ± 25 | 505 | 460 | 429 | 24.5 | 16-23 | M20 |
DN400 | 250 | 420 | ± 25 | 565 | 515 | 480 | 24.5 | 16-28 | M24 |
Dn450 | 265 | 440 | ± 25 | 615 | 565 | 530 | 25.5 | 20-28 | M24 |
DN500 | 275 | 440 | ± 25 | 670 | 620 | 582 | 26.5 | 20-28 | M24 |
Dn600 | 290 | 460 | ± 25 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-31 | M27 |
DN700 | 295 | 480 | ± 25 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 24-31 | M27 |
Dn800 | 320 | 510 | ± 30 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 24-34 | M30 |
Dn900 | 325 | 520 | ± 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 37.5 | 28-34 | M30 |
Dn1000 | 335 | 550 | ± 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 28-37 | M33 |
Dn1200 | 355 | 620 | ± 30 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32-41 | M36 |
Dn1400 | 385 | 660 | ± 30 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36-44 | M39 |
Dn1600 | 430 | 690 | ± 30 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 40-50 | M45 |
DN1800 | 430 | 730 | ± 30 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 44-50 | M45 |
Dn2000 | 430 | 760 | ± 30 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 48-50 | M45 |
PN16 | |||||||||
Diameter nominal | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | ND | M |
Dn50 | 195 | 310 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 45766 | M16 |
DN80 | 205 | 330 | ± 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 45888 | M16 |
Dn100 | 205 | 330 | ± 25 | 220 | 180 | 156 | 19 | 45888 | M16 |
Dn125 | 205 | 330 | ± 25 | 250 | 210 | 184 | 19 | 45888 | M16 |
Dn150 | 205 | 340 | ± 25 | 285 | 240 | 211 | 19 | 45892 | M20 |
Dn200 | 215 | 350 | ± 25 | 340 | 295 | 266 | 20 | 45892 | M20 |
Dn250 | 220 | 370 | ± 25 | 400 | 350 | 319 | 22 | 46014 | M20 |
DN300 | 240 | 390 | ± 25 | 455 | 400 | 370 | 25 | 46014 | M20 |
Dn350 | 240 | 400 | ± 25 | 505 | 460 | 429 | 25 | 16-23 | M20 |
DN400 | 250 | 420 | ± 25 | 565 | 515 | 480 | 25 | 16-28 | M24 |
Dn450 | 265 | 440 | ± 25 | 615 | 565 | 530 | 26 | 20-28 | M24 |
DN500 | 275 | 440 | ± 25 | 670 | 620 | 582 | 27 | 20-28 | M24 |
Dn600 | 290 | 460 | ± 25 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-31 | M27 |
DN700 | 295 | 480 | ± 25 | 895 | 840 | 794 | 33 | 24-31 | M27 |
Dn800 | 320 | 510 | ± 25 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 24-34 | M30 |
Dn900 | 325 | 520 | ± 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-34 | M30 |
Dn1000 | 335 | 550 | ± 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 28-37 | M33 |
Dn1200 | 355 | 620 | ± 30 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 32-41 | M36 |
Dn1400 | 385 | 660 | ± 30 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 36-44 | M39 |
Dn1600 | 430 | 690 | ± 30 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 40-50 | M45 |
DN1800 | 430 | 730 | ± 30 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 44-50 | M45 |
Dn2000 | 430 | 760 | ± 30 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 48-50 | M45 |
PN25 | |||||||||
Diameter nominal | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | ND | M |
Dn50 | 195 | 310 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 310 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 45888 | M16 |
DN80 | 205 | 330 | ± 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 45888 | M16 |
Dn100 | 210 | 350 | ± 25 | 235 | 190 | 156 | 19 | 45892 | M20 |
Dn125 | 210 | 360 | ± 25 | 270 | 220 | 184 | 19 | 45897 | M24 |
Dn150 | 210 | 360 | ± 25 | 300 | 250 | 211 | 20 | 45897 | M24 |
Dn200 | 225 | 380 | ± 25 | 360 | 310 | 274 | 22 | 46019 | M24 |
Dn250 | 230 | 400 | ± 25 | 425 | 370 | 330 | 25 | 46022 | M27 |
DN300 | 245 | 420 | ± 25 | 485 | 430 | 389 | 28 | 16-31 | M27 |
Dn350 | 255 | 450 | ± 25 | 555 | 490 | 448 | 30 | 16-34 | M30 |
DN400 | 260 | 460 | ± 25 | 620 | 550 | 503 | 32 | 16-37 | M33 |
Dn450 | 270 | 480 | ± 25 | 670 | 600 | 548 | 35 | 20-37 | M33 |
DN500 | 280 | 510 | ± 25 | 730 | 660 | 609 | 37 | 20-37 | M33 |
Dn600 | 290 | 540 | ± 25 | 845 | 770 | 720 | 42 | 20-41 | M36 |
DN700 | 310 | 570 | ± 25 | 960 | 875 | 820 | 47 | 24-44 | M39 |
Dn800 | 325 | 600 | ± 25 | 1085 | 990 | 928 | 51 | 24-50 | M45 |
Dn900 | 345 | 640 | ± 25 | 1185 | 1090 | 1028 | 56 | 28-50 | M45 |
Dn1000 | 350 | 650 | ± 25 | 1320 | 1210 | 1140 | 60 | 28-57 | M52 |
Dn1200 | 380 | 720 | ± 25 | 1530 | 1420 | 1350 | 69 | 32-57 | M52 |
Pn40 | |||||||||
Diameter nominal | L | L1 | f | D | D1 | D2 | d | ND | M |
Dn50 | 195 | 320 | ± 25 | 165 | 125 | 99 | 19 | 45766 | M16 |
Dn65 | 195 | 320 | ± 25 | 185 | 145 | 118 | 19 | 45888 | M16 |
DN80 | 205 | 340 | ± 25 | 200 | 160 | 132 | 19 | 45888 | M16 |
Dn100 | 210 | 360 | ± 25 | 235 | 190 | 156 | 19 | 45892 | M20 |
Dn125 | 210 | 370 | ± 25 | 270 | 220 | 184 | 19 | 45897 | M24 |
Dn150 | 210 | 370 | ± 25 | 300 | 250 | 211 | 20 | 45897 | M24 |
Dn200 | 225 | 405 | ± 25 | 375 | 320 | 284 | 22 | 46022 | M27 |
Dn250 | 230 | 425 | ± 25 | 450 | 385 | 345 | 25 | 12754 | M30 |
DN300 | 245 | 450 | ± 25 | 515 | 450 | 409 | 28 | 16-34 | M30 |
Dn350 | 255 | 480 | ± 25 | 580 | 510 | 465 | 30 | 16-37 | M33 |
DN400 | 260 | 500 | ± 25 | 660 | 585 | 535 | 32 | 16-41 | M36 |
Dn450 | 270 | 520 | ± 25 | 685 | 610 | 560 | 35 | 20-41 | M36 |
DN500 | 280 | 550 | ± 25 | 755 | 670 | 615 | 37 | 20-44 | M39 |
Dn600 | 290 | 600 | ± 25 | 890 | 795 | 735 | 42 | 20-50 | M45 |
Endri-javatra sy tombony azo
Fampisehoana tsara indrindra:Izy io dia afaka manonitra amim-pahombiazana ny fametahana axial, lateral, ary ny zoro nateraky ny lafin-javatra toy ny fanitarana hafanana sy fanakorontanana ary fanovana ny tsindry antonony, fiarovana ny rafitra fantsona avy amin'ny fahasimban'ny adin-tsaina.
Fampitana hery azo itokisana:Izy io dia afaka mamindra ny herin'ny Axial ny fantsom-pifandraisana amin'ny fanohanana raikitra, miantoka ny fahamarinan'ny rafitry ny fantsona ary hialana amin'ny fanalefahana ny fantsona na ny fahasimbana ateraky ny hery tsy miangatra.
Fampisehoana tombo-kase ambony:Mampiasa fitaovana famehezana avo lenta sy fanimbana fanimbana mandroso, afaka miantoka ny famafazana ny fantsona eo ambanin'ny fepetra miasa isan-karazany, hisorohana ny fihenan'ny antonony, ary hanatsarana ny fiarovana sy ny fahatokisana ny rafitra.
Fihetsiketsehana mafy orina matanjaka:Matetika ny fitaovana tsy misy ahiahy toy ny vy vy sy vy vy, izay afaka mahafeno ny fepetra fitateram-pitaterana amin'ny haino aman-jery samihafa, manitatra ny fiakaran'ny serivisy.
Fametrahana mety:Miaraka amin'ny famolavolana ara-drafitra mety, tsy mitaky fandidiana sarotra na fitaovana matihanina mandritra ny fametrahana, izay mety hanafoana be ny fotoana fametrahana ary hanatsarana ny fahombiazan'ny fanorenana. Mandritra izany fotoana izany, dia mety ihany koa ny fikojakojana sy fanoloana manaraka.