Komponenten a Materialien
Artikel iwwert d'Säit | Numm vum Numm | Material |
1 | Kierper emmer | Ductile Iron qt450-10 |
2 | Dier Déieren | Ductile Iron qt450-10 |
3 | Valve Plate Sigeling Ring Drockring | SS304 / QT450-10 |
4 | PACK SIALING RING | Ephm |
5 | Ventil Sëtz | Ss304 |
6 | Ventil Schaft | Ss304 |
7 | Beschäftegt | Bronze / Messing |
8 | Sialing Ring | Ephm |
9 | Fuerm Modi | Turbo Wuerm Gang / Elektromoror |
Detiled Gréisst vun Haaptdeeler
Nominell Duerchmiesser | Nominell Drock | Struktur Läitheet | Gréisst (MM) | ||||||||
DN | PN | L | Turbo Worm Rotatioun | Elektromomoror | |||||||
H1 | Haangh- | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 Duerchschnëtt | 60 vir | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 3700 | 2355 |
350 Auer | 10/16 | 190 Joer | 6955 | 4088 | 108 | 200 | 400 | 7455 | 3855 | 3700 | 2355 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 1288 | 240 | 400 | 827 | 425 | 3700 | 2355 |
450 € | 10/16 | 222 | 815 | 475,5 crad | 1522 | 240 | 600 | 915 | 462 | 3700 | 2355 |
500 500 | 10/16 | 229 | 9055 | 525 Joer | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 500 | 3700 | 2355 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 82 Mëtt | 600 | 1183 | 6055 | 515 | 2455 Lëtzebuerg |
700 | 10/16 | 29:92 | 1276 | 7955 | 237 | 82 Mëtt | 350 Auer | 14.60 | 734 | 515 | 2455 Lëtzebuerg |
800 | 10/16 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 Auer | 1589 | 803 | 515 | 2455 Lëtzebuerg |
900 | 10/16 | 330:30 | 1500 | 88555 | 237 | 168 | 350 Auer | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 440 | 1620 | 946 | 785 | 330:30 | 450 € | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 400 -0 | 2185 | 1165 | 785 | 330:30 | 450 € | 2013 | 1165 | 540 | 360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330:30 | 450 € | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 330:30 | 450 € | 2531 | 1438 | 5,65 | 3855 |
1800 | 10/16 | 600 | 280 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 5,65 | 3855 |
2000 | 10/16 | 950 | 3177 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1983 | 973 | 450 € |
2400 | 10/16 | 1110 | 36255 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 36555 | 210 | 973 | 450 € |

Produkt Funktiounen a Virdeeler
Präzis duebel exzentresch Design:Dësen éischte Beräich iwwerhizmelt d'Päterplatelen fir de Grave Ëmsaz méi effektiv iwwer déi op der Opfrofung ze passen an proppendeg Unzeéierung erreecht huet. Zumhalt hell ass se mat der Biemmer Plant roueg an iwwregens. Alsoréieren aus de Valenen.
Produktiounsnormen:Et gëtt hiergestallt an am Aklang mat britesche Standard 5155 oder deklaréiert vu Clienten, garantéiert datt d'Valveralqualitéit an Zorelsfuerderungen an Zumilitéitsufuerderungen an Zefriddenheeten an der Zefriddenheeten an der Zefriddenheeten ugemellt sinn.
Gutt Flëssegkeet Kontroll Leeschtung:D'Päiperlek ass rotéiert flexibel, erlaabt fir präzis Kontroll vum Flëssegkeetsfloss ze erlaben. Et huet och ganz niddereg Fluechtistanz, Prichoctive der Fluck fir d'Pipeline schnell an eng Pipeline schneiden an eng Pipeline schnell ze ginn.
Zouverlässegem Optrag Leeschtung:Mat Héichte Séil materelen Material a sortal sécheren Deelerhandcrukturen, als ze suergen, datt allegent Leeschtung ënner verschiddene Aarbechtsdredeniren an Temperaturen an Temperaturen an den Temperaturen an Temperaturen ze verhënneren, an d'Impakt vum Medium.
ConvenIent Installatioun an Ënnerhalt:Seng fléidd Conditioune benotzt gëtt, gemaach wat et einfach net einfach a fixéiert gëtt mat der Pipeline beim Installatioun, an d'Operatioun ass einfach. Zousätzlech gëtt de Strangland-Amlagen vun der Ofleewung ofgeschloss an op d'Traurë sinn, ofgefouert ënnerhandzegen Ënnerhaltungskäschte an z'zeginn.