DIMENSIONES (PN16) | |||||||
Magnitudo | L | H | D | D1 | n-Ød | Plug | WT(kg ) |
DN15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 4-Ø14 | 1/4" | 2 |
DN20 | 150 | 70 | 105 | 75 | 4-Ø14 | 1/4" | 2.3 |
DN25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 4-Ø14 | 1/4" | 3.2 |
DN32 | 180 | 90 | 140 | 100 | 4-Ø19 | 1/4" | 5 |
DN40 | 200 | 135 | 150 | 110 | 4-Ø19 | 1/2" | 6.5 |
DN50 | 230 | 150 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 1/2" | 8.7 |
DN65 | 290 | 160 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 1/2" | 12 |
DN80 | 310 | 200 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 1/2" | 19 |
DN100 | 350 | 240 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 1/2" | 27 |
DN125 | 400 | 290 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 3/4" | 40 |
DN150 | 480 | 330 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 3/4" | 58 |
DN200 | 600 | 380 | 340 | 295 | 12-Ø23 | 3/4" | 86 |
DN250 | 730 | 480 | 405 | 355 | 12-Ø28 | 1" | 127 |
DN300 | 850 | 550 | 460 | 410 | 12-Ø28 | 1" | 200 |
DN350 | 980 | 661 | 520 | 470 | 16-Ø28 | 2" | 320 |
DN400 | 1100 | 739 | 580 | 525 | 16-Ø31 | 2" | 420 |
DN450 | 1200 | 830 | 640 | 585 | 20-Ø31 | 2" | 620 |
DN500 | 1250 | 910 | 715 | 650 | 20-Ø34 | 2" | 780 |
Materiae
Corpus | BS EN1563 EN-GJS-450-10 |
Cover | BS EN1563 EN-GJS-450-10 |
Plug | BSPT Zine Steel BSPT |
Gasket | EPDM/NBR |
Bolt & Nut | SS/Dacromet/ZY |
Screen | SS filum Screen / P. Perforated Mesh |
Specification
Design: DIN3352
Facie ad faciem Longitudo: DIN3202-F1
Elastomeric: EN681-2
Ferrum ductile: BS EN1563
CoatingWIS4-52-01
EXERCITATIO SpecEN1092-2
depictio producti
Ductile ferrum Y-colum ordinatur ad altam pressionem et temperiem sustinendam, eamque idoneam ad usum faciens in amplis applicationibus industriae.Etiam facile est instituere et conservare, simplici consilio permittit ut facile purgatio et repositio colum elementum.
A Y-colum est species colum mechanicae quae obruta et particulas in fluido vel vapore fluminis amovendo adhibetur.Appellatur ab eius figura, quae litteram "Y" imitatur.Y-colator typice in systemate pipelino vel processu inauguratus est et ad particulas capiendas et retinendas destinatur maiora quam reticulum colum vel screen perforatum.
Y colum constituitur corpus, operculum, velamentum, vel reticulum.Corpus typice factum est ferrum, aes, vel chalybem immaculatum et ad pressionem et temperiem fluidi vel gas fluminis sustinere destinatur.Tegumentum plerumque in corpus obserari et ad purgandum vel conservandum amoveri potest.Tegumentum seu reticulum intra corpus situm est ac particulas capere et tenere destinatur.
Y-straini plerumque in variis industriis adhibentur, inclusis chemicis processus, oleis et gas, aquae curationis et systemata HVAC.Flumen soleatus, valvulae et alia instrumenta saepe constituerunt ad tuendos illos a damno obstantia et particulas.Y-straines adhibentur etiam systemata vaporis ad condensationem et alios contaminantes removendos.
Y-straini ingrediuntur in amplitudines et materias ut diversis applicationibus conveniat.Ordinari possunt ad pressuras altas et calores, humores corrosivos, et particulas abrasivas tractandas.Nonnulli etiam Y-straini instructi sunt valvae blowdown vel detrito ad purgationem et sustentationem faciliorem reddendam.
Ferrum ductile genus est ferreum fusi, quod flexibile et durabile est quam ferrum traditum.Hoc facit specimen materiale applicationum industrialium ubi vires et diuturnitas magni momenti sunt.
Y-colator typice in pipelineo installatur ante soleatus, valvulae, et alia instrumenta, ut eas a damno obstantia tueantur.Communiter usus est in plantis aquae curationis, processus chemici, et oleum et gasi refiniries.