ノンライジングステムソフトシールゲートバルブの特長
1) バルブの上部シールは 3 つの「O」字型ゴムシールリングでシールされており、上部 2 つの「O」字型ゴムシールリングは水を止めずに交換できます。
2) バルブ本体とボンネットは、自己シールを実現できる「O」型ゴムシールリング構造を採用しています。
3) バルブが完全に開いているとき、バルブプレートはバルブの直径より高く、バルブ本体の底部はゲート溝がなく滑らかで、流れ抵抗係数が小さいため、バルブプレートが開く現象を回避できます。ガスケットにゴミが詰まっているため、しっかりと密閉されていません。
4)バルブステムナットとゲートプレートはTスロットで接続されており、強度が高く、バルブプレートとバルブ本体間のラジアル摩擦力が非常に小さく、寿命が長いです。
5) 防錆・防食処理には、無毒なエポキシ樹脂ホットメルト固化粉末の静電スプレーを採用しています。この粉末はWRASおよびNSF認証を取得しており、水質への二次汚染を排除し、水の供給をより純粋にします。
BS 5163 ブリティッシュ スタンダード ノンライジング ステム ソフト シーリング ゲート バルブ | ||||||||
仕様 | プレッシャー | 寸法(mm) | ||||||
DN | インチ | PN | D | K | L | H1 | H | d |
50 | 2 | 10 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 |
16 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 | ||
25 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 | ||
40 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 | ||
65 | 2.5 | 10 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 |
16 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 | ||
25 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 | ||
40 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 | ||
80 | 3 | 10 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 |
16 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
25 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
40 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 | ||
100 | 4 | 10 | 220 | 180 | 229 | 323.5 | 433.5 | 24 |
16 | 220 | 180 | 229 | 323.5 | 433.5 | 24 | ||
25 | 235 | 190 | 229 | 323.5 | 441 | 24 | ||
40 | 235 | 190 | 229 | 323.5 | 441 | 24 | ||
125 | 5 | 10 | 250 | 210 | 254 | 376 | 501 | 28 |
16 | 250 | 210 | 254 | 376 | 501 | 28 | ||
25 | 270 | 220 | 254 | 376 | 511 | 28 | ||
40 | 270 | 220 | 254 | 376 | 511 | 28 | ||
150 | 6 | 10 | 285 | 240 | 267 | 423.5 | 566 | 28 |
16 | 285 | 240 | 267 | 423.5 | 566 | 28 | ||
25 | 300 | 250 | 267 | 423.5 | 573.5 | 28 | ||
40 | 300 | 250 | 267 | 423.5 | 573.5 | 28 | ||
200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 292 | 530.5 | 700.5 | 32 |
16 | 340 | 295 | 292 | 530.5 | 700.5 | 32 | ||
25 | 360 | 310 | 292 | 530.5 | 710.5 | 32 | ||
40 | 375 | 320 | 292 | 530.5 | 718 | 32 | ||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 330 | 645 | 845 | 38 |
16 | 400 | 355 | 330 | 645 | 845 | 38 | ||
25 | 425 | 370 | 330 | 645 | 857.5 | 36 | ||
40 | 450 | 385 | 330 | 645 | 870 | 36 | ||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 356 | 725.5 | 953 | 40 |
16 | 455 | 410 | 356 | 725.5 | 953 | 40 | ||
25 | 485 | 430 | 356 | 725.5 | 968 | 40 | ||
40 | 515 | 450 | 356 | 725.5 | 983 | 40 | ||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 381 | 814 | 1066.5 | 40 |
16 | 520 | 470 | 381 | 814 | 1074 | 40 | ||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 406 | 935 | 1217.5 | 44 |
16 | 580 | 525 | 406 | 935 | 1225 | 44 | ||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 432 | 1037 | 1344.5 | 50 |
16 | 640 | 585 | 432 | 1037 | 1357 | 50 | ||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 457 | 1154 | 1489年 | 50 |
16 | 715 | 650 | 457 | 1154 | 1511.5 | 50 | ||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 508 | 1318 | 1708年 | 50 |
16 | 840 | 770 | 508 | 1318 | 1738年 | 50 |
ここにメッセージを書いて送信してください