• facebook
  • tadter
  • YouTube
  • reingeDin
Peeji_banner

Ngwaahịa

Gbaa mbọ na-ebubata ngwa ngwa

Nkọwa mkpụmkpụ:

A na-ejikarị nkwonkwo na-ebugharị ngwa ngwa maka njikọ pipeline. Ọ bụ ahụ, akàrà, wdg., Ma sie ike ma na-adịgide adịgide. Ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mgbasawanye na oghere na-ebute mgbanwe nke mgbanwe okpomọkụ na mgbanwe na ọkara, na-egbochi pipeline site na nrụrụ na mmebi. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike ibunye ikike Axial na nkwado a kapịrị ọnụ iji hụ na nkwụsi ike nke sistemụ ahụ. Ọ dị mfe ịwụnye ma na-ejikarị ya na pipelines maka ibugharị mmiri, mmanụ, gas, yana sistemụ pipeline.

Paramita:

Saiz DN50-DN2000
Ntughari Pn10 / pn16 / pn25 / pn40
Placonkpụrụ Flinge En1092-2
Onye eji eme ihe Mmiri mmiri / mkpofu
Temperacho 0-80 ℃

Nrụgide ule:

-

-Ndị nrụgide ule bụ ugboro 1.5 nke nrụgide elu.

 

 


Nkọwa nke ngwaahịa

Mkpado Ngwaahịa

Ihe na ihe

Ihe Aha Mgwooru
1 Seetube Duclele ígwè QT450-10
2 Mkpụmkpụ mkpụmkpụ Duclele ígwè QT450-11
3 Kwadoro flige Ducgele ígwè QT450-12
4 Akara mgbanaka Roba EPDM
5. Waya bolt Carbon carbon qu235a / 2014
6 Gasket Carbon carbon qu235a / 2014
7 Aku Carbon carbon qu235a / 2014
M Chebe uwe Roba EPDM

 

剖面图

Ogo zuru oke nke akụkụ akụkụ

Pn10
Onu ogugu notinal L L1 f D D1 D2 d ndi M
Do5 195 310 25 165 6.5 99 19 4-19 M16
Dn65 195 310 25 185 145 118 19 4-19 M16
Dn80 205 3300 25 200 160 132 19 8-19 M16
Dn100 205 3300 25 220 180 156 19 8-19 M16
Dn125 205 3300 25 250 210 184 19 8-19 M16
Dn150 205 340 25 285 240 211 19 8-23 M20
Dn200 215 350 25 340 295 266 Keigwu 8-23 M20
Dn250 220 370 25 400 350 319 Keagwu 12-23 M20
Dn300 240 390 25 455 400 370 24.5 12-23 M20
DN350 240 400 25 505 460 429 24.5 16-23 M20
DN400 250 420 25 565 515 480 24.5 16-28 M24
DN450 265 440 25 615 565 530 25.5 20-28 M24
Dn500 275 440 25 670 620 582 26.5 20-28 M24
Dn600 290 460 25 780 725 682 Iri ato 20-31 M27
Dn700 295 480 25 895 840 794 32.5 24-31 M27
Dn800 320 510 30 1015 950 901 35 24-34 M30
Dn900 325 520 30 1115 1050 1001 37.5 28-34 M30
DN1000 33 550 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
Dn1200 355 620 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
Dn1400 385 660 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
Dn1600 430 690 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
Dn1800 430 730 30 2115 2020 1950 52 44-50 M45
DN2000 430 760 30 232 2230 2150 55 48-50 M45
Pn16
Onu ogugu notinal L L1 f D D1 D2 d ndi M
Do5 195 310 25 165 6.5 99 19 45766 M16
Dn65 195 310 25 185 145 118 19 45766 M16
Dn80 205 3300 25 200 160 132 19 45888 M16
Dn100 205 3300 25 220 180 156 19 45888 M16
Dn125 205 3300 25 250 210 184 19 45888 M16
Dn150 205 340 25 285 240 211 19 45892 M20
Dn200 215 350 25 340 295 266 Keigwu 45892 M20
Dn250 220 370 25 400 350 319 Keagwu 46014 M20
Dn300 240 390 25 455 400 370 25 46014 M20
DN350 240 400 25 505 460 429 25 16-23 M20
DN400 250 420 25 565 515 480 25 16-28 M24
DN450 265 440 25 615 565 530 26 20-28 M24
Dn500 275 440 25 670 620 582 27 20-28 M24
Dn600 290 460 25 780 725 682 Iri ato 20-31 M27
Dn700 295 480 25 895 840 794 33 24-31 M27
Dn800 320 510 25 1015 950 901 35 24-34 M30
Dn900 325 520 30 1115 1050 1001 38 28-34 M30
DN1000 33 550 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
Dn1200 355 620 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
Dn1400 385 660 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
Dn1600 430 690 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
Dn1800 430 730 30 2115 2020 1950 52 44-50 M45
DN2000 430 760 30 232 2230 2150 55 48-50 M45
Pn25
Onu ogugu notinal L L1 f D D1 D2 d ndi M
Do5 195 310 25 165 6.5 99 19 45766 M16
Dn65 195 310 25 185 145 118 19 45888 M16
Dn80 205 3300 25 200 160 132 19 45888 M16
Dn100 210 350 25 235 190 156 19 45892 M20
Dn125 210 360 25 270 220 184 19 45897 M24
Dn150 210 360 25 300 250 211 Keigwu 45897 M24
Dn200 225 380 25 360 310 274 Keagwu 46019 M24
Dn250 230 400 25 425 370 3300 25 46022 M27
Dn300 245 420 25 485 430 389 28 16-31 M27
DN350 255 450 25 555 490 448 Iri ato 16-34 M30
DN400 260 460 25 620 550 503 32 16-37 M33
DN450 270 480 25 670 600 548 35 20-37 M33
Dn500 280 510 25 730 660 609 37 20-37 M33
Dn600 290 540 25 845 770 720 42 20-41 M36
Dn700 310 570 25 960 875 820 47 24-44 M39
Dn800 325 600 25 1085 990 928 51 24-50 M45
Dn900 345 640 25 1185 1090 1028 Kiloaka 56 28-50 M45
DN1000 350 650 25 1320 1210 1140 60 28-57 M52
Dn1200 380 720 25 1530 1420 1350 69 32-57 M52
Pn40
Onu ogugu notinal L L1 f D D1 D2 d ndi M
Do5 195 320 25 165 6.5 99 19 45766 M16
Dn65 195 320 25 185 145 118 19 45888 M16
Dn80 205 340 25 200 160 132 19 45888 M16
Dn100 210 360 25 235 190 156 19 45892 M20
Dn125 210 370 25 270 220 184 19 45897 M24
Dn150 210 370 25 300 250 211 Keigwu 45897 M24
Dn200 225 405 25 375 320 284 Keagwu 46022 M27
Dn250 230 425 25 450 385 345 25 12754 M30
Dn300 245 450 25 515 450 409 28 16-34 M30
DN350 255 480 25 580 510 465 Iri ato 16-37 M33
DN400 260 500 25 660 585 535 32 16-41 M36
DN450 270 520 25 685 610 560 35 20-41 M36
Dn500 280 550 25 7.555 670 615 37 20-44 M39
Dn600 290 600 25 890 795 7.35 42 20-50 M45

Njirimara ngwaahịa na uru

Ezigbo ọrụ nkwụghachi ụgwọ:Ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka axial, nke na-adọpụ uche nke pipelines nke ndị na-ebute ihe dị ka mgbasawanye nke ihe dị ka mgbali elu, na-echebe usoro ọkpọkọ site na mmebi akwara.

Nnyefe a pụrụ ịdabere na ya:O nwere ike ibunye ikike axial nke pipeline na nkwado a kapịrị ọnụ, na-ejide nkwụsi ike nke sistemụ ma ọ bụ mmebi nke ike na-ekwekọghị.

Arụmọrụ kachasị elu:Iji ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu, ọ nwere ike ịgba mbọ hụ na pipeline n'okpuru ọnọdụ ọrụ dị iche iche, gbochie nchekwa na ntụkwasị obi na ntụkwasị obi.

Ike nguzogide:A na-ejikarị ihe na-eguzogide na-egbochi ya, nke nwere ike izute ihe ndị njem chọrọ, na-agbatị ndụ ọrụ ahụ, ma belata ụgwọ ọrụ.

Nwụnye arụmọrụ:Site na njiri mara nke ọma, ọ chọghị arụmọrụ siri ike ma ọ bụ ngwaọrụ ọkachamara ma ọ bụ ngwaọrụ ọkachamara ma ọ bụ belata oge nrụnye ma melite arụmọrụ nrụnye. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịkwa mma maka ndozi na nnọchi.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

    Ihe emeputara ohuruedemede