Ihe na ihe
Ihe | Aha | Umi |
1 | Ahu | Duclele ígwè QT450-10 |
2 | Disnku | Duclele ígwè QT450-10 |
3 | Wallu Walle Akara Stright | SS304 / QT450-10 |
4 | Akara Akara Ume | Epdm |
5 | Ọnọdụ valvụ | SS304 |
6 | Valvụ | SS304 |
7 | Bushing | Ọla ákwú / ọla |
8 | Akara mgbanaka | Epdm |
9 | Thingkwọ ụgbọ ala | Turbo Warm Gear / Electromotor |
Oke nke akụkụ nke akụkụ
Onu ogugu notinal | Ugwu | Ndoko Ogologo | Nha (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Turbo Warm | Electromotor | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 7.555 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 |
450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 |
500 | 10/16 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
7.00 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 7.34 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 319 | 1384 | Isiolu 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 3300 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 3300 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 3300 | 450 | 2013 | 1165 | 540 | 360 |
Otu »00 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 3300 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 3300 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 |
1800 | 10/16 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 565 | 385 |
2000 | 10/16 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 |
7.0000 | 10/16 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 3655 | 7. 2140 | 973 | 450 |

Njirimara ngwaahịa na uru
Ngosiputa ihe eji eme ihe abuoIhe okike a na - enyere efere nru ububa ahụ ka ọ dabara nke ọma karịa usoro mmeghe na usoro mmechi na mmechi mmechi, na - enweta arụmọrụ akara aka kacha mma. N'otu oge ahụ, ọ na-ebelata esemokwu dị n'etiti efere nrube na mbara igwe, si otú a na-agbasa ndụ ọrụ nke valvụ.
Usoro Mmepụta:Emepụtara ya ma nyochaa ya na ọkọlọtọ nke British 5155 ma ọ bụ ụkpụrụ achọrọ chọrọ ụkpụrụ ụkpụrụ dị elu na arụmọrụ dị elu, akụkụ ya na gburugburu ọrụ dị iche iche.
Ezigbo nchịkwa mmiri:Mpempe uruthrethfly efere na-agbagharị na-agbanwe agbanwe, na-enye ohere maka nchịkwa nke mmiri mmiri. Ọ nwekwara iguzogide mmiri dị ala, na-enyere mmiri mmiri ohere ịgafe pipeline nke ọma ma belata oriri ike.
Arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya:A nabatara akwụkwọ dị elu na akara ngosi dị elu, na-agba mbọ dị mma arụmọrụ dị mma n'okpuru nrụgide dị iche iche na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche ma na-egbochi ngwakọta nke ọkara ahụ.
Ntinye aka na ndozi:A na-eji usoro a na-apụ apụ, nke na-eme ka ọ dị mfe mmezi ma dozie ya na pipeline n'oge nrụnye, ọrụ ahụ dị mfe ma dị ngwa. Na mgbakwunye, usoro eji arụpụta nke valve dị mfe ịgbasa ma rụkwaa ya, belata ụgwọ mmezi na Downtime.