• tus Facebook
  • twitter
  • YouTube
  • txhab
Nplooj ntawv_banner

Khoom

Yuam Kev Kis Tus Pip Pipeline nthuav tawm sib koom

Cov lus piav qhia luv luv:

Lub zog-kis tau pipeline nthuav tawm kev sib koom tes yog siv rau kev sib txuas lus hluav taws xob. Nws yog tsim ntawm lub cev, ntsaws ruaj ruaj, thiab lwm yam, thiab yog khov kho thiab ruaj khov. Nws tuaj yeem pab tau zoo rau kev nthuav dav thiab cov xa khoom tuaj yeem tshwm sim los ntawm qhov kub thiab txias rau hauv nruab nrab ntawm kev deformation thiab kev puas tsuaj. Nyob rau tib lub sijhawm, nws tuaj yeem kis lub axial quab yuam mus rau cov kev txhawb nqa ruaj ruaj kom ntseeg tau tias qhov ruaj khov ntawm lub system. Nws yog ib qho yooj yim rau nruab thiab yog siv dav hauv cov kav dej rau kev thauj cov dej, roj, nrog rau hauv kev lag luam hluav taws xob, kom ntseeg tau lub luag haujlwm ntawm lub raj dej.

Cov tsis muaj:

Qhov loj DN50-DN2000
Siab Ntsuam Pn10 / PN16 / PN25 / PN40
Flange Tus Qauv En1092-2
Siv tau nruab nrab Dej / Khib Dej
Qho so 0-80 ℃

Ntsuam xyuas siab:

-Txoj kev sim ntsuas siab yog 1.25 zaug ntawm nominal siab;

-Txoj kev ntsuas siab yog 1.5 zaug ntawm nominal siab.

 

 


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Cheebtsam thiab cov khoom siv

Yam Lub npe Khoom
1 Lub druntube Zas Hlau Qt450-10
2 Cov Yeeb Nkab Luv ​​Yeeb Flange Zas Hlau Qt450-11
3 Txhawb Flange Zas Hlau Qt450-12
4 Sealing nplhaib Roj hmab epdm
5 Hlau ntsia liaj qhov rooj Galvanized carbon steel q235A / 201/304
6 Gasket Galvanized carbon steel q235A / 201/304
7 Txiv ntoo Galvanized carbon steel q235A / 201/304
8 Cov Tes Tsho Tiv Thaiv Roj hmab epdm

 

剖面图

Cov ncauj lus kom ntxaws ntawm qhov chaw tseem ceeb

Pn10
Nominal diam L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 310 25 165 125 99 19 4-19 M16
DN65 195 310 25 185 145 118 19 4-19 M16
Dn80 205 330 25 200 160 132 19 8-19 M16
DN100 205 330 25 220 180 156 19 8-19 M16
DN125 205 330 25 250 210 184 19 8-19 M16
DN150 205 340 25 285 240 211 19 8-23 M20
Dn200 215 350 25 340 295 266 20 8-23 M20
DN250 220 370 25 400 350 319 22 12-23 M20
Dn300 240 390 25 455 400 370 24.5 12-23 M20
DN350 240 400 25 505 460 429 24.5 16-23 M20
DM400 250 420 25 565 55 480 24.5 16-28 M24
DN450 26 440 25 615 565 530 25.5 20-28 M24
DM500 275 440 25 670 620 582 26.5 20-28 M24
Dn600 290 460 25 780 725 682 30 20-31 M27
Dn700 295 480 25 895 840 794 32.5 24-31 M27
DM800 320 510 ± 30 1015 950 901 35 24-34 M30
Dn900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 37.5 28-34 M30
Dn1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 2115 2020 1950 52 44-505050 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2150 55 48-50 M45
Pn16
Nominal diam L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 310 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 310 25 185 145 118 19 45766 M16
Dn80 205 330 25 200 160 132 19 45888 M16
DN100 205 330 25 220 180 156 19 45888 M16
DN125 205 330 25 250 210 184 19 45888 M16
DN150 205 340 25 285 240 211 19 45892 M20
Dn200 215 350 25 340 295 266 20 45892 M20
DN250 220 370 25 400 350 319 22 46014 M20
Dn300 240 390 25 455 400 370 25 46014 M20
DN350 240 400 25 505 460 429 25 16-23 M20
DM400 250 420 25 565 55 480 25 16-28 M24
DN450 26 440 25 615 565 530 26 20-28 M24
DM500 275 440 25 670 620 582 27 20-28 M24
Dn600 290 460 25 780 725 682 30 20-31 M27
Dn700 295 480 25 895 840 794 33 24-31 M27
DM800 320 510 25 1015 950 901 35 24-34 M30
Dn900 325 520 ± 30 1115 1050 1001 38 28-34 M30
Dn1000 335 550 ± 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
DN1200 355 620 ± 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
DN1400 385 660 ± 30 1675 1590 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
DN1800 430 730 ± 30 2115 2020 1950 52 44-505050 M45
DN2000 430 760 ± 30 2325 2230 2150 55 48-50 M45
PN25
Nominal diam L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 310 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 310 25 185 145 118 19 45888 M16
Dn80 205 330 25 200 160 132 19 45888 M16
DN100 210 350 25 235 190 156 19 45892 M20
DN125 210 360 25 270 220 184 19 45897 M24
DN150 210 360 25 300 250 211 20 45897 M24
Dn200 22 380 25 360 310 274 22 46019 M24
DN250 230 400 25 425 370 330 25 46022 M27
Dn300 245 420 25 485 430 389 28 16-31 M27
DN350 255 450 25 555 490 448 30 16-34 M30
DM400 260 460 25 620 550 503 32 16-37 M33
DN450 270 480 25 670 600 548 35 20-37 M33
DM500 280 510 25 730 660 609 37 20-37 M33
Dn600 290 540 25 845 770 720 42 20-41 M36
Dn700 310 570 25 960 875 820 47 24-44 M39
DM800 325 600 25 1085 990 928 51 24-50 M45
Dn900 345 640 25 1185 1090 1028 56 28-50 M45
Dn1000 350 650 25 1320 1210 1140 60 28-57 M52
DN1200 380 720 25 1530 1420 1350 69 32-57 M52
Nn40
Nominal diam L L1 f D D1 D2 d nd M
Dn50 195 320 25 165 125 99 19 45766 M16
DN65 195 320 25 185 145 118 19 45888 M16
Dn80 205 340 25 200 160 132 19 45888 M16
DN100 210 360 25 235 190 156 19 45892 M20
DN125 210 370 25 270 220 184 19 45897 M24
DN150 210 370 25 300 250 211 20 45897 M24
Dn200 22 405 25 375 320 284 22 46022 M27
DN250 230 425 25 450 385 345 25 1274 M30
Dn300 245 450 25 55 450 409 28 16-34 M30
DN350 255 480 25 580 510 465 30 16-37 M33
DM400 260 500 25 660 585 535 32 16-41 M36
DN450 270 520 25 685 610 560 35 20-41 M36
DM500 280 550 25 755 670 615 37 20-44 M39
Dn600 290 600 25 890 795 735 42 20-50 M45

Khoom nta thiab cov txiaj ntsig

Kev them nyiaj zoo:Nws tuaj yeem hloov kho rau lub axial, txuas ntxiv, thiab kev hloov pauv ntawm cov raj hluav taws xob thiab kev hloov pauv ntawm cov raj hluav taws xob los ntawm kev ntxhov siab.

Kev Tiv Thaiv Kev Mob Sib Kis:Nws tuaj yeem muab cov raj xa hluav taws xob ntawm cov raj dej rau cov raj xa mus rau kev txhawb nqa ruaj khov thiab tsis txhob muaj cov raj xa dej lossis kev puas tsuaj los ntawm kev quab yuam tsis sib xws.

Superior seading Performance kev ua tau zoo:Siv cov khoom siv sealing siab thiab ua kom cov raj hluav taws xob kom ntseeg tau tias, tiv thaiv kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau ntawm cov kab ke.

Muaj zog corrosion resistance:Nws yog feem ntau yog ua los ntawm cov khoom siv corrosion xws li hlau hlau steel, uas tuaj yeem ua tau raws li cov xov xwm sib txawv, txuas ntxiv cov nqi kho mob.

Yooj yim installation:Nrog cov qauv tsim nyog tsim qauv, nws tsis xav tau cov cuab yeej ua haujlwm nyuaj lossis cov cuab yeej tshaj lij thaum nruab nrog kev teeb tsa thiab txhim kho kev tsim kho lub zog. Lub caij no, nws tseem yooj yim rau kev saib xyuas tom ntej thiab hloov.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb