• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • linkedin
'Aoʻao_ -baner

Nā huahana

Hoʻoikaika i ka paila o ka paila

Kākau pōkole:

Hoʻohanaʻia ka hui o ka ikaika-transport Ua hakuʻia i ke kino, sila, etc., a he paakiki a paakiki. Hiki i ka uku kūleʻa ke hoʻonuiʻia no ka hoʻonuiʻana i ka hoʻonuiʻana i nā pihi ma muli o ka emiʻana o ka mahana. I ka manawa like, hiki iā ia ke hoʻohuli i ka ikaika Axial i ke kākoʻo paʻa e hōʻoia i ka hōʻoia o ka'ōnaehana. He mea maʻalahi ke hoʻonohonoho a neʻe nuiʻia i ka nui o ka wai, nā aila, e hoʻomauʻokoʻa i ka hana pololei o ka palipallits.

Nā'āpana maʻamau:

Nui Dn50-dn2000
Ka helu ikaika Pn10 / pn16 / pn25 / pn40
Flange Standard En1092-2
Pili pono Wai wai / wai wai
Keka ao 0-80 ℃

Ke Kaʻina:

-ʻO ka hōʻike hōʻike hōʻike ho'āʻo 1.25 mau manawa o keʻano koho;

-ʻO ka nānāʻana o ka hōʻike hōʻike hoʻokolohuaʻo 1.5 mau manawa o ka nānāʻana i keʻano.

 

 


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Nā'āpana a me nā lako

Mea Inoa Waiwai
1 FilitUBe TUCTILE IRT QT450-10
2 Pōkole pōkole flange Duticle hao qt450-11
3 Kākoʻoʻia ka flange TUCTLE IHEN QT450-12
4 Ke kani ana 'Ōpala epdm
5 Kāleka Kāpena Kalepa Kelepona iā Zunivanid Carel Q235A / 201/304
6 'Ōpiopio Kalepa Kelepona iā Zunivanid Carel Q235A / 201/304
7 Nut Kalepa Kelepona iā Zunivanid Carel Q235A / 201/304
8 Pale lima 'Ōpala epdm

 

剖面图w

Kiko'ī kiko'ī o nā'āpana nui

Pn10
ʻO nā inoa inoa inoa L L1 f D D1 D2 d nD M
Dn50 195 310 ± 25 165 125 99 19 4-19 M16
Dn65 195 310 ± 25 185 145 118 19 4-19 M16
Dn80 205 330 ± 25 200 160 132 19 8-19 M16
Dn100 205 330 ± 25 220 180 156 19 8-19 M16
DN125 205 330 ± 25 250 210 184 19 8-19 M16
Dn150 205 340 ± 25 285 240 211 19 8-23 M20
Dn200 215 350 ± 25 340 295 266 20 8-23 M20
Dn250 220 370 ± 25 400 350 319 22 12-23 M20
Dn300 240 390 ± 25 455 400 370 24.5 12-23 M20
Dn350 240 400 ± 25 505 460 429 24.5 16-23 M20
Dn400 250 420 ± 25 565 515 480 24.5 16-28 M24
Dn450 265 440 ± 25 615 565 530 25.5 20-28 M24
Dn500 275 440 ± 25 670 620 582 26.5 20-28 M24
Dn600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
Dn700 295 480 ± 25 895 840 794 32.5 24-31 M27
Dn800 320 510 ± 30 30 1015 950 901 35 24-34 M30
Dn900 325 520 ± 30 30 1115 1050 1001 37.5 28-34 M30
Dn1000 335 550 ± 30 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
Dn1200 355 620 ± 30 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
Dn1400 385 660 ± 30 30 1675 1599 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
Dn1800 430 730 ± 30 30 2115 2020 1950 52 44-50 M45
Dn2000 430 760 ± 30 30 2325 2230 2150 55 48-50 M45
Pn16
ʻO nā inoa inoa inoa L L1 f D D1 D2 d nD M
Dn50 195 310 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
Dn65 195 310 ± 25 185 145 118 19 45766 M16
Dn80 205 330 ± 25 200 160 132 19 4588 M16
Dn100 205 330 ± 25 220 180 156 19 4588 M16
DN125 205 330 ± 25 250 210 184 19 4588 M16
Dn150 205 340 ± 25 285 240 211 19 45892 M20
Dn200 215 350 ± 25 340 295 266 20 45892 M20
Dn250 220 370 ± 25 400 350 319 22 46014 M20
Dn300 240 390 ± 25 455 400 370 25 46014 M20
Dn350 240 400 ± 25 505 460 429 25 16-23 M20
Dn400 250 420 ± 25 565 515 480 25 16-28 M24
Dn450 265 440 ± 25 615 565 530 26 20-28 M24
Dn500 275 440 ± 25 670 620 582 27 20-28 M24
Dn600 290 460 ± 25 780 725 682 30 20-31 M27
Dn700 295 480 ± 25 895 840 794 33 24-31 M27
Dn800 320 510 ± 25 1015 950 901 35 24-34 M30
Dn900 325 520 ± 30 30 1115 1050 1001 38 28-34 M30
Dn1000 335 550 ± 30 30 1230 1160 1112 40 28-37 M33
Dn1200 355 620 ± 30 30 1455 1380 1328 45 32-41 M36
Dn1400 385 660 ± 30 30 1675 1599 1530 46 36-44 M39
DN1600 430 690 ± 30 30 1915 1820 1750 49 40-50 M45
Dn1800 430 730 ± 30 30 2115 2020 1950 52 44-50 M45
Dn2000 430 760 ± 30 30 2325 2230 2150 55 48-50 M45
Pn25
ʻO nā inoa inoa inoa L L1 f D D1 D2 d nD M
Dn50 195 310 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
Dn65 195 310 ± 25 185 145 118 19 4588 M16
Dn80 205 330 ± 25 200 160 132 19 4588 M16
Dn100 210 350 ± 25 235 190 156 19 45892 M20
DN125 210 360 ± 25 270 220 184 19 45897 M24
Dn150 210 360 ± 25 300 250 211 20 45897 M24
Dn200 225 380 ± 25 360 310 274 22 46019 M24
Dn250 230 400 ± 25 425 370 330 25 46022 M27
Dn300 245 420 ± 25 485 430 389 28 16-31 M27
Dn350 255 450 ± 25 555 490 448 30 16-34 M30
Dn400 260 460 ± 25 620 550 503 32 ¶ 16-37 M33
Dn450 270 480 ± 25 670 600 548 35 20-37 M33
Dn500 280 510 ± 25 730 660 609 37 20-37 M33
Dn600 290 540 ± 25 845 770 720 42 20-41 M36
Dn700 310 570 ± 25 960 875 820 47 24-44 M39
Dn800 325 600 ± 25 1085 990 928 51 24-50 M45
Dn900 345 640 ± 25 1185 1090 1028 56 28-50 M45
Dn1000 350 650 ± 25 1320 1210 1140 60 28-57 M52
Dn1200 380 720 ± 25 1530 1420 1350 69 32-57 M52
Pnc40
ʻO nā inoa inoa inoa L L1 f D D1 D2 d nD M
Dn50 195 320 ± 25 165 125 99 19 45766 M16
Dn65 195 320 ± 25 185 145 118 19 4588 M16
Dn80 205 340 ± 25 200 160 132 19 4588 M16
Dn100 210 360 ± 25 235 190 156 19 45892 M20
DN125 210 370 ± 25 270 220 184 19 45897 M24
Dn150 210 370 ± 25 300 250 211 20 45897 M24
Dn200 225 405 ± 25 375 320 284 22 46022 M27
Dn250 230 425 ± 25 450 385 345 25 12754 M30
Dn300 245 450 ± 25 515 450 409 28 16-34 M30
Dn350 255 480 ± 25 580 510 465 30 16-37 M33
Dn400 260 500 ± 25 660 585 535 32 ¶ 16-41 M36
Dn450 270 520 ± 25 685 610 560 35 20-41 M36
Dn500 280 550 ± 25 755 670 615 37 20-44 M39
Dn600 290 600 ± 25 890 795 735 42 20-50 M45

Nā hiʻohiʻona huahana a me nā pono

ʻO ka hana uku maikaʻi loa:Hiki i ka uku piha ke kumukūʻai, ma hope, a me nā neʻe o waena o ka piko ke koiʻia e nā mea ma keʻano he nui.

KA MANA NUI KAHAKANA:Hiki iā ia ke hoʻohuli i ka ikaika axial o ka paila i ke kākoʻo paʻa, e hōʻoia ana i keʻano o ka'ōnaehana pipeline a iʻole e pale aku ai i ka ikaikaʻole.

ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana i ka hana:Ke hoʻohana nei i nā hana hōʻailona kiʻekiʻe a me nā hōʻailona hōʻailona kiʻekiʻe, hiki iā ia ke hōʻoia i ka paʻa o ka paila, e pale i ka palekana a me ka hilinaʻi o ka'ōnaehana.

Ke kū'ē neiʻo Corrosior Reistission:ʻO ka maʻamau maʻamau i hanaʻia ma nāʻano kuʻuna o Corrosioni-Kekahaʻole e like me nā kila kila a me nā koho balota o nāʻoihanaʻoi aku, a hōʻemi i nā kumukūʻai mākeke.

E hoʻonohonoho ponoʻia:Me kahi hoʻolālā kūpono,ʻaʻole ia e koi i nā hana hana maikaʻi kūpono i ka manawa hana, kahi wikiwiki loa i ka hana kūkulu ponoʻole. Eia nō naʻe, he mea kūpono hoʻi ia no ka mālama ponoʻana a me ka hoʻololiʻana.


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    'Ōpilo FroperNā Koho