Nā'āpana a me nā lako
Mea | Inoa | Mea waiwai |
1 | Kino | TUCTILE IRT QT450-10 |
2 | Disc | TUCTILE IRT QT450-10 |
3 | ʻO ka papaʻainaʻo Valve e hōʻailona ana i ke kani kani kani | SS304 / QT450-10 |
4 | Puka wāwae wāwae | Epdm |
5 | ʻO ka nohoʻana | Ss304 |
6 | ʻO nā Shaft | Ss304 |
7 | Pākeke | Bronze / keleawe |
8 | Ke kani ana | Epdm |
9 | Mode mode | Turbo Worst Gear / Electromotor |
ʻO ka nui o nā'āpana nui
ʻO nā inoa inoa inoa | Keʻano | ʻAno Lōʻihi | Nui (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Turbo worm rotation | Electromanor | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 |
450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 |
500 | 10/16 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
700 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 318 | He 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 273 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 OH3 | 1165 | 540 | 360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 330 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 |
1800 | 10/16 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 565 | 385 |
2000 | 10/16 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 |
2400 | 10/16 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | Kauluawila 3655 | 2140 | 973 | 450 |

Nā hiʻohiʻona huahana a me nā pono
E wehewehe i ka hoʻolālā pālua-eccentric:Mālama kēia hoʻolālā i ka pā Butterfly e kūpono i ka noho ma ka hana a me ka hoʻopauʻana i nā kaʻina hana. I ka manawa like, ho'ēmi i ke kāʻei ma waena o ka pā pōhaku a me ka noho ma waena o ke ola o ka Balve.
Nā Kūlana Kūʻai:Ua hanaʻia a nānāʻia e like me nā mea Pelekane he 5155 a iʻole nā mea pono e hoʻokō ai i nā mea kūʻai aku, a hiki i keʻano kūpono, a hiki ke hoʻohanaʻia i nā kumuwaiwai maʻamau.
ʻO ka hana maikaʻi maikaʻiʻana:Hoʻopili ka pākuhi Butterfly i ka wikiwiki, eʻae ana i ka mana kūpono o ke kahe koko. Loaʻa iā ia kahi pale haʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻolilo i ke kahe e hele ai ma ka pipeline a hōʻemi i ka hoʻohanaʻana i ka ikehu ikaika.
KA MANAʻO KĀNANA KĀNUI:ʻO nā mea hōʻailona kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā hōʻailona hōʻailona kiʻekiʻe, e hōʻoia ana i ka hanaʻana i ka hana ma lalo o nā hana hana likeʻole a me nā wela e pale aku ai i ka leakage.
E hoʻonohonoho pono a me ka mālamaʻana:Hoʻohanaʻia keʻano hoʻolaha hoʻolaha, e maʻalahi ia e hoʻokaʻawale a hoʻoponopono i ka pipeline i ka wā o ka hoʻonohonohoʻana, a maʻalahi hoʻi ka hana. Eia kekahi, he maʻalahi keʻano hoʻolālā o ka valve e hoʻokaʻawale a hoʻoponopono hou, e hōʻemi ana i nā uku mālama a me ka downtime.