Abubuwan haɗin da kayan
Kowa | Suna | Kayan |
1 | Jiki | Ductle baƙin ƙarfe qt450-10 |
2 | Dis disb | Ductle baƙin ƙarfe qt450-10 |
3 | Farantin bawul | SS304 / qt450-10 |
4 | Gateofar Gona | EXDM |
5 | Kujerun bawul | SS304 |
6 | Bawumi | SS304 |
7 | Bas | Tagulla / Brass |
8 | Sa ido zobe | EXDM |
9 | Yanayin tuki | Turbo worm kaya / oney |
Deatiled girman manyan sassa
Nominal diamita | Matsakaita matsi | Abin da aka kafa Tsawo | Girman (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Turbo St Jotation | Mai yaduwa | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 |
450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 |
500 | 10/16 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
700 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 | 1165 | 540 | 360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 330 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 |
1800 | 10/16 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 565 | 385 |
2000 | 10/16 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 |
2400 | 10/16 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 3655 | 2140 | 973 | 450 |

Kayan aikin samfurin da fa'idodi
Daidaitawa biyu-Ecentric Design:Wannan ƙirar tana ba da farantin malam buɗe ido don dacewa da wurin zama da kyau yayin buɗewar da rufe hanya, cimma kyakkyawan kyakkyawan hoto. A lokaci guda, yana rage tashin hankali tsakanin farantin malam buɗe ido da bawul ɗin bawul, don haka ƙara rayuwar bawul ɗin bawul na bawul.
Ka'idojin Ayyuka:An kera shi da kuma bincika shi da kuma duba Standard Streadation 5155 ko kuma abokan ciniki da ake buƙata sun cika mahimmancin kayan inganci da aminci, da aiki, kuma ana iya amfani dasu ta hanyar masana'antu daban-daban.
Kyakkyawan aikin sarrafawa mai kyau:Farantin malam buɗe ido ya juya sassauya, kyale don madaidaicin iko na kwararar ruwa. Hakanan yana da karancin juriya na kwarara, yana ba da ruwan sha don wucewa ta bututun mai kyau da rage yawan kuzari.
Abin dogaro da cikawa:Kayan kwalliyar ƙawancen da ke da inganci suna da cikakkiyar tsarin rufe ido, tabbatar da kyakkyawan kyakkyawan aikin da ke ƙarƙashin matsi da yanayin aiki da yanayin zafi da kuma magance lalacewar matsakaici.
Shiga ciki da Kulawa:Ana amfani da hanyar haɗin flanged, wanda ya sa ya sauƙaƙa daidaita kuma a gyara tare da bututun yayin shigarwa, kuma aikin yana da sauƙi da sauri. Bugu da kari, da tsarin tsarin bawul yana da sauki a watsa da gyara, rage farashin kiyayewa da lokacin.