• facebook
  • tvitero
  • youtube
  • linkedin
page_banner

Produktoj

Brita Normo Ne Leviĝanta Tigo Mola Sigela Pordega Valvo BS 1563

Mallonga priskribo:

Karakterizaĵoj de Nia Ne Leviĝanta Tigo Mola Sigela Pordega Valvo

- Apkeblaj amaskomunikiloj: akvo, marakvo, kloakaĵo, malforta acido, alkala (PH-valoro 3,2-9,8) kaj aliaj fluidaj amaskomunikiloj.

- Media temperaturo: ≤80℃

- Nominala premo: PN 1.0 MPa (10 kg/cm²) PN 1.6 MPa (16 kg/cm²)


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Avantaĝoj de Nia Ne Leviĝanta Tigo Mola Sigela Pordega Valvo

1) La supra sigelo de la valvo estas sigelita per tri "O"-formaj kaŭĉukaj sigelringoj, kaj la supraj du "O"-formaj kaŭĉukaj sigelringoj povas esti anstataŭigitaj sen haltigi la akvon.

2) La valva korpo kaj kufo adoptas "O"-tipan kaŭĉukan sigelan ringan strukturon, kiu povas realigi memsigelon.

3) Kiam la valvo estas plene malfermita, la valva plato estas pli alta ol la diametro de la valvo, la fundo de la valva korpo estas glata sen pordega fendo, kaj la flurezista koeficiento estas malgranda, kio evitas la fenomenon, ke la valva plato estas ne malloze sigelita pro derompaĵoj blokantaj la pakon.

4) La valva tigo nukso kaj pordego-plato estas konektitaj per T-fendo, kiu havas altan forton, kaj la radiala frota forto inter la valva plato kaj la valva korpo estas tre malgranda, kaj la serva vivo estas longa.

5) Kontraŭ-rusta kaj kontraŭ-koroda traktado adoptas elektrostatikan ŝprucaĵon de ne-toksa epoksia rezino varma-fandita solidiga pulvoro.La pulvoro havas atestilon WRAS kaj NSF, kiu forigas sekundaran poluon al akvokvalito kaj faras akvoprovizadon pli pura.

Brita Normo Ne Leviĝanta Tigo Mola Sigela Pordega Valvo

BS 5163 Brita Stardard Non Rising Stem Soft Sealing Gate Valve

Specifo Premo Dimensio (mm)
DN colo PN D K L H1 H d
50 2 10 165 125 178 256 338.5 22
16 165 125 178 256 338.5 22
25 165 125 178 256 338.5 22
40 165 125 178 256 338.5 22
65 2.5 10 185 145 190 256 348.5 22
16 185 145 190 256 348.5 22
25 185 145 190 256 348.5 22
40 185 145 190 256 348.5 22
80 3 10 200 160 203 273.5 373,5 22
16 200 160 203 273.5 373,5 22
25 200 160 203 273.5 373,5 22
40 200 160 203 273.5 373,5 22
100 4 10 220 180 229 323.5 433.5 24
16 220 180 229 323.5 433.5 24
25 235 190 229 323.5 441 24
40 235 190 229 323.5 441 24
125 5 10 250 210 254 376 501 28
16 250 210 254 376 501 28
25 270 220 254 376 511 28
40 270 220 254 376 511 28
150 6 10 285 240 267 423.5 566 28
16 285 240 267 423.5 566 28
25 300 250 267 423.5 573.5 28
40 300 250 267 423.5 573.5 28
200 8 10 340 295 292 530.5 700.5 32
16 340 295 292 530.5 700.5 32
25 360 310 292 530.5 710.5 32
40 375 320 292 530.5 718 32
250 10 10 400 350 330 645 845 38
16 400 355 330 645 845 38
25 425 370 330 645 857.5 36
40 450 385 330 645 870 36
300 12 10 455 400 356 725.5 953 40
16 455 410 356 725.5 953 40
25 485 430 356 725.5 968 40
40 515 450 356 725.5 983 40
350 14 10 505 460 381 814 1066.5 40
16 520 470 381 814 1074 40
400 16 10 565 515 406 935 1217.5 44
16 580 525 406 935 1225 44
450 18 10 615 565 432 1037 1344.5 50
16 640 585 432 1037 1357 50
500 20 10 670 620 457 1154 1489 50
16 715 650 457 1154 1511.5 50
600 24 10 780 725 508 1318 1708 50
16 840 770 508 1318 1738 50

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni