Mga sangkap ug mga materyales
Butang | Ngalan | Materyal |
1 | Lawas | Ducte Iron qt450-10 |
2 | Pahibalo | Ducte Iron qt450-10 |
3 | Valve Plate Sealing Ring Pressure Ring | SS304 / QT450-10 |
4 | Singsing sa ganghaan sa ganghaan | EPDM |
5 | Balbula nga lingkoranan | Ss304 |
6 | Balbula nga baras | Ss304 |
7 | Busling | BRONZE / tumbaga |
8 | Sealing singsing | EPDM |
9 | Mode sa pagmaneho | Turbo worm gear / electromotor |
Ang deatiled nga gidak-on sa mga nag-unang bahin
Nominal diameter | Nominal pressure | Gambalay Katas-on | Gidak-on (mm) | ||||||||
DN | PN | L | Turbo worm rotation | Electromotor | |||||||
H1 | H01 | E1 | F1 | W1 | H2 | H02 | E2 | F2 | |||
300 | 10/16 | 178 | 606 | 365 | 108 | 200 | 400 | 668 | 340 | 370 | 235 |
350 | 10/16 | 190 | 695 | 408 | 108 | 200 | 400 | 745 | 385 | 370 | 235 |
400 | 10/16 | 216 | 755 | 446 | 128 | 240 | 400 | 827 | 425 | 370 | 235 |
450 | 10/16 | 222 | 815 | 475 | 152 | 240 | 600 | 915 | 462 | 370 | 235 |
500 | 10/16 | 229 | 905 | 525 | 168 | 300 | 600 | 995 | 500 | 370 | 235 |
600 | 10/16 | 267 | 1050 | 610 | 320 | 192 | 600 | 1183 | 605 | 515 | 245 |
700 | 10/16 | 292 | 1276 | 795 | 237 | 192 | 350 | 1460 | 734 | 515 | 245 |
800 | 10/16 | 318 | 1384 | 837 | 237 | 168 | 350 | 1589 | 803 | 515 | 245 |
900 | 10/16 | 330 | 1500 | 885 | 237 | 168 | 350 | 1856 | 990 | 540 | 360 |
1000 | 10/16 | 410 | 1620 | 946 | 785 | 330 | 450 | 1958 | 1050 | 540 | 360 |
1200 | 10/16 | 470 | 2185 | 1165 | 785 | 330 | 450 | 2013 | 1165 | 540 | 360 |
1400 | 10/16 | 530 | 2315 | 1310 | 785 | 330 | 450 | 2186 | 1312 | 540 | 360 |
1600 | 10/16 | 600 | 2675 | 1440 | 785 | 330 | 450 | 2531 | 1438 | 565 | 385 |
1800 | 10/16 | 670 | 2920 | 1580 | 865 | 550 | 600 | 2795 | 1580 | 565 | 385 |
2000 | 10/16 | 950 | 3170 | 1725 | 865 | 550 | 600 | 3055 | 1726 | 770 | 600 |
2200 | 10/16 | 1000 | 3340 | 1935 | 440 | 650 | 800 | 3365 | 1980 | 973 | 450 |
2400 | 10/16 | 1110 | 3625 | 2110 | 440 | 650 | 800 | 3655 | 2140 | 973 | 450 |

Mga Features ug Mga Kaayohan sa Produkto
Tukma nga doble-eccentric nga disenyo:Kini nga laraw nagtugot sa butterfly plate nga mohaum sa lingkuranan sa balbula nga labi ka epektibo sa pag-abli ug pagsira sa mga proseso, pagkab-ot sa maayo kaayo nga pasundayag sa pagbugkos. Sa parehas nga oras, gipamenos ang friction tali sa butterfly plate ug ang lingkuranan sa balbula, sa ingon gipadako ang serbisyo sa kinabuhi sa balbula.
Mga Sumbanan sa Paggama:Gihimo kini ug gi-inspeksyon subay sa Standard sa Britanya 5155 o ang mga sumbanan nga gikinahanglan sa mga kustomer, pagsiguro nga ang mga kinahanglanon sa kalidad sa mga materyales, ug pasundayag, ug mahimong magamit sa lainlaing mga palibot sa industriya.
Maayo nga fluid control performance:Ang butterfly Plate nagtuyok sa dali, gitugotan ang tukma nga pagpugong sa fluid flow. Kini usab adunay usa ka ubos nga pagbatok sa pag-agos, nga nagtugot sa pluwido nga moagi sa pipeline nga hapsay ug pagkunhod sa pagkonsumo sa enerhiya.
Kasaligan nga pasundayag sa Sealing:Ang taas nga kalidad nga mga materyales sa pagbugkos ug mga advanced nga istruktura sa pagbugkos gisagop, pagsiguro sa maayo nga pasundayag sa pagbugkos sa ilalum sa lainlaing mga pagpit-os sa pagtrabaho ug temperatura ug epektibo nga pagpugong sa pagtulo sa medium.
Sayon nga pag-instalar ug pagmentinar:Ang pamaagi sa koneksyon nga gigamit gigamit, nga nakapadali sa pag-align ug pag-ayo sa pipeline sa panahon sa pag-instalar, ug ang operasyon yano ug dali. Gawas pa, ang laraw sa istruktura sa balbula dali nga i-disassemble ug pag-ayo, pagkunhod sa mga gasto sa pagpadayon ug pag-abut.